119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 235
Linie 235
Richtung 2 Matgendorf - Prebberede - Dalwitz - Gnoien
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | s | s | f | s | s | s | s | s | Kf | ||
14 | Matgendorf, Schule | 07:45 | 12:45 | 12:45 | 14:02 | 14:15 | 16:27 | 16:29 | ||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | 06:35 | 06:40 | 07:47 | : | : | 14:04 | 14:17 | 16:29 | 16:31 | ||||||
14 | Matgendorf, Reisaus | 06:37 | 06:42 | 07:49 | : | : | 14:06 | 14:19 | 16:31 | 16:33 | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | 16:33 | : | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde | : | : | : | : | : | : | : | 16:34 | : | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | 16:35 | : | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde | : | : | : | : | : | : | : | 16:36 | : | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | 16:37 | : | ||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Abzweig | 06:39 | 06:44 | 07:51 | : | : | 14:08 | 14:21 | 15:17 | 16:38 | 16:35 | |||||
14 | Rabenhorst, Dorf | : | : | : | : | : | : | 14:22 | 14:22 | 15:18 | 16:39 | : | ||||
14 | Rabenhorst | 06:41 | 06:46 | 07:52 | : | : | 14:10 | 14:23 | (14:23) | 15:19 | 16:40 | 16:37 | ||||
12 | Vietschow | : | : | (07:56) | : | : | (14:13) | : | (14:27) | 15:23 | (16:44) | (16:40) | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | : | : | : | : | : | (14:35) | : | : | : | ||||
12 | Belitz | 06:43 | 06:48 | 07:59 | : | : | 14:15 | 14:25 | (14:45) | 15:25 | 16:46 | 16:42 | ||||
12 | Schwiessel, Ausbau | : | : | : | 12:47 | 12:47 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | : | : | : | 12:48 | 12:48 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Schwiessel | : | : | : | 12:51 | 12:51 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Schwiessel, Abzweig | : | : | : | 12:52 | 12:52 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | : | : | 12:54 | 12:54 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Neu Heinde, Dorf | : | : | : | 12:55 | 12:55 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Neu Heinde, Ausbau | : | : | : | 12:58 | 12:58 | : | : | : | : | : | |||||
11 | Prebberede | 06:46 | 06:51 | 08:02 | 13:00 | 13:00 | 14:18 | 14:28 | 15:28 | (16:49) | 16:45 | |||||
11 | Grieve | : | : | (08:03) | 13:03 | 13:03 | : | (14:31) | : | (16:52) | (16:48) | |||||
11 | Rensow | 06:49 | 06:54 | 08:05 | 13:06 | 13:06 | 14:21 | 14:34 | (15:31) | 16:55 | 16:51 | |||||
12 | Dalwitz | 06:52 | 06:57 | 08:08 | 13:09 | 13:09 | 14:24 | 14:37 | (15:34) | 16:58 | 16:54 | |||||
12 | Dalwitz, Dorf | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | 16:10 | : | : | ||||
11 | Stechow, Abzweig | (06:53) | (06:58) | 08:09 | : | : | : | : | (14:38) | : | (16:59) | : | ||||
11 | Stechow | (06:54) | (06:59) | (08:11) | : | : | : | : | (14:39) | : | (17:00) | : | ||||
10 | Walkendorf | 06:56 | 07:01 | 08:16 | 13:12 | 13:12 | 14:19 | 14:27 | 14:41 | 16:14 | 17:02 | 16:57 | ||||
10 | Walkendorf, Ausbau I | (06:57) | (07:02) | : | : | : | : | : | (14:42) | : | (17:03) | : | ||||
10 | Walkendorf, Ausbau | (06:58) | (07:03) | : | : | : | : | : | (14:43) | : | (17:04) | : | ||||
10 | Strietfeld | 07:00 | 07:05 | 08:19 | 13:15 | 13:15 | 14:22 | 14:30 | 14:45 | 16:17 | 17:06 | 17:00 | ||||
10 | Duckwitz, Abzweig | : | 07:07 | : | : | : | : | 14:32 | 14:47 | : | : | 17:02 | ||||
10 | Duckwitz | : | : | : | : | : | : | : | 14:49 | : | : | 17:04 | ||||
10 | Basse | : | 07:08 | : | : | : | : | 14:33 | 14:51 | : | : | 17:06 | ||||
10 | Repnitz | : | 07:10 | : | : | : | : | 14:35 | 14:53 | : | : | 17:08 | ||||
10 | Basse | : | 07:12 | : | : | : | : | 14:37 | 14:56 | : | : | 17:10 | ||||
10 | Duckwitz | : | 07:14 | : | : | : | : | 14:39 | : | : | : | : | ||||
10 | Duckwitz, Abzweig | : | 07:16 | : | : | : | : | 14:41 | 14:57 | : | : | 17:11 | ||||
10 | Strietfeld, Abzweig | 07:03 | 07:17 | 08:22 | 13:18 | 13:18 | 14:25 | 14:42 | 14:58 | 16:20 | 17:09 | 17:12 | ||||
10 | Lühburg | 07:04 | 07:18 | 08:23 | 13:19 | 13:19 | 14:26 | 14:43 | 14:59 | 16:21 | 17:10 | 17:13 | ||||
10 | Gottesgabe, Abzweig | 07:06 | 07:20 | 08:25 | 13:21 | 13:21 | 14:28 | 14:45 | 15:00 | 16:23 | 17:12 | 17:15 | ||||
10 | Samow, Abzweig | 07:07 | : | 08:26 | 13:22 | : | 14:29 | : | : | 16:24 | 17:13 | 17:16 | ||||
10 | Samow | : | 07:24 | : | : | 13:25 | : | (14:48) | (15:04) | : | : | : | ||||
10 | Groß Nieköhr | : | 07:29 | : | : | : | : | : | 15:09 | : | : | : | ||||
10 | Klein Nieköhr | 07:08 | 07:30 | 08:27 | 13:23 | 13:29 | 14:30 | 14:52 | 15:10 | 16:25 | 17:14 | 17:17 | ||||
11 | Forsthaus | 07:09 | 07:31 | 08:28 | 13:24 | 13:30 | 14:31 | 14:53 | 15:11 | 16:26 | 17:15 | 17:18 | ||||
11 | Gnoien, Siedlung | 07:11 | 07:33 | 08:30 | 13:26 | 13:32 | 14:33 | 14:55 | 15:13 | 16:28 | 17:17 | 17:20 | ||||
11 | Gnoien, Realschule | : | 07:34 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | 07:36 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, ZOB | 07:13 | 07:38 | 08:32 | 13:28 | 13:34 | 14:35 | 14:57 | 15:15 | 16:30 | 17:19 | 17:22 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 235
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Matgendorf - Prebberede - Dalwitz - Gnoien
235Gnoien - Dalwitz - Prebberede - Matgendorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!