106
Abfahrtänderung L 106 ab Sildemow 240
Linie 240
Richtung 1 Güstrow - Lalendorf - Teterow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.04.23
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | As | s | s | s | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 14:10 | 16:20 | 17:40 | |||||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 14:12 | 16:22 | 17:42 | |||||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 14:13 | 16:23 | 17:43 | |||||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 14:18 | 16:28 | 17:48 | |||||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 14:20 | 16:30 | 17:50 | |||||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | : | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | : | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | : | : | : | |||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | : | : | |||||||||||
14 | Klueß | 14:23 | 16:33 | 17:53 | |||||||||||
14 | Devwinkel | 14:27 | 16:36 | 17:55 | |||||||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 14:29 | 16:38 | 17:57 | |||||||||||
15 | Vietgest | 14:31 | 16:41 | 17:59 | |||||||||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 14:32 | 16:42 | 18:00 | |||||||||||
15 | Lalendorf, Schule | 13:25 | 13:25 | 14:35 | 14:40 | 14:40 | (15:10) | 16:08 | 16:42 | 16:42 | 16:44 | : | |||
15 | Lalendorf, Post | 13:26 | 13:26 | 14:36 | 14:41 | 14:41 | : | (16:09) | (16:43) | 16:43 | : | : | |||
15 | Vogelsang | 13:28 | : | 14:38 | 14:43 | : | : | : | : | 16:45 | : | : | |||
15 | Mamerow, I | 13:31 | : | 14:41 | 14:46 | : | : | : | : | 16:48 | : | : | |||
15 | Mamerow, II | 13:32 | : | 14:42 | 14:47 | : | : | : | : | 16:49 | : | : | |||
15 | Mamerow, Ausbau | 13:33 | : | 14:44 | 14:48 | : | : | : | : | 16:51 | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | 13:28 | : | : | 14:44 | : | (16:12) | (16:45) | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | 13:29 | : | : | 14:45 | : | (16:13) | (16:46) | : | : | : | |||
16 | Dersentin | : | : | : | : | 14:50 | : | (16:18) | (16:52) | : | : | : | |||
15 | Lübsee | : | 13:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Bansow | : | 13:33 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Grünenhof | : | 13:37 | : | : | 14:52 | : | (16:20) | (16:54) | : | : | : | |||
15 | Lübsee | : | : | : | : | 14:55 | : | (16:57) | : | : | : | ||||
15 | Bansow | : | : | : | : | 15:00 | : | (17:02) | : | : | : | ||||
16 | Dersentin | : | 13:39 | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Bergfeld, Abzweig | 13:34 | 13:49 | 14:45 | 14:49 | : | 16:53 | : | : | ||||||
16 | Klaber, Abzweig | 13:35 | 13:50 | 14:46 | 14:50 | : | 16:54 | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | 13:37 | 13:55 | : | 14:53 | : | : | : | : | ||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | : | : | : | : | : | : | : | 18:02 | ||||||
16 | Groß Wokern | 13:39 | 13:57 | : | 14:55 | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber | 14:01 | 14:47 | : | 16:55 | : | : | ||||||||
16 | Klaber, Ausbau | : | 14:48 | : | 16:56 | : | : | ||||||||
16 | Rothspalk | 14:03 | 14:49 | : | 16:57 | : | : | ||||||||
16 | Langhagen | 14:05 | 14:51 | : | 16:59 | : | : | ||||||||
16 | Langhagen, Milchweg | 14:06 | 14:52 | : | 17:00 | : | : | ||||||||
16 | Langhagen, Schule | 14:08 | 14:54 | : | 17:02 | : | : | ||||||||
15 | Raden, Ausbau | (15:12) | 16:47 | 18:05 | |||||||||||
15 | Raden, Gaststätte | (15:13) | 16:48 | 18:06 | |||||||||||
15 | Raden | (15:14) | 16:49 | 18:07 | |||||||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | (15:15) | 16:50 | 18:08 | |||||||||||
16 | Klein Wokern | : | : | : | |||||||||||
16 | Groß Wokern | : | : | : | |||||||||||
16 | Neu Wokern | : | : | : | |||||||||||
16 | Eisberg | : | : | : | |||||||||||
16 | Groß Roge | : | : | : | |||||||||||
16 | Mieckow | : | : | : | |||||||||||
16 | Klein Roge | : | : | : | |||||||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | : | |||||||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | (15:17) | 16:52 | 18:10 | |||||||||||
16 | Meierei | (15:18) | 16:54 | 18:11 | |||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | (15:22) | 16:58 | 18:15 | |||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, ZOB | (15:24) | 17:00 | 18:17 | |||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost |
Gültig vom 01.03.2023 bis 02.04.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Lalendorf - Teterow
240Teterow - Lalendorf - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!