240
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | As | s | s | f | s | s | f | s | f | s | f | s | |||
13 | Güstrow, ZOB | 06:00 | 06:10 | 06:35 | 06:55 | 06:55 | 09:45 | 11:15 | 12:15 | 12:55 | ||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | 06:58 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | : | : | : | : | 07:01 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | 07:02 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | : | : | : | : | 07:03 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | : | : | : | : | 07:04 | : | : | : | : | ||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | : | : | : | 07:05 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:01 | 06:11 | 06:36 | 06:57 | : | 09:47 | 11:17 | 12:16 | 12:57 | ||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 06:02 | 06:12 | 06:37 | 06:58 | : | 09:48 | 11:18 | 12:17 | 12:58 | ||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 06:05 | 06:15 | 06:40 | 07:03 | : | 09:53 | 11:23 | 12:20 | 13:03 | ||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 06:07 | 06:17 | 06:42 | 07:05 | : | 09:55 | 11:25 | 12:20 | 13:05 | ||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | 09:57 | : | : | : | ||||||
14 | Klueß | 06:10 | 06:20 | 06:45 | 07:08 | 07:15 | 10:03 | 11:28 | 12:25 | 13:08 | ||||||
14 | Devwinkel | 06:12 | 06:22 | 06:47 | 07:10 | 07:18 | 10:05 | 11:30 | 12:27 | 13:10 | ||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 06:14 | 06:24 | 06:49 | 07:12 | 07:21 | 10:07 | 11:32 | 12:29 | 13:12 | ||||||
15 | Vietgest | 06:16 | 06:26 | 06:51 | 07:14 | 07:23 | 10:09 | 11:34 | 12:31 | 13:14 | ||||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 06:17 | 06:27 | 06:52 | 07:15 | 07:24 | 10:10 | 11:35 | 12:32 | 13:15 | ||||||
15 | Lalendorf, Schule | (15:10) | : | : | : | 07:10 | 07:10 | : | 07:26 | : | : | 12:30 | : | 13:25 | ||
15 | Lalendorf, Post | : | 06:21 | 06:31 | 06:56 | 07:11 | : | : | : | : | : | 12:31 | 12:36 | : | ||
15 | Vogelsang | : | : | 06:35 | : | 07:14 | : | : | : | : | : | 12:35 | 12:40 | : | ||
15 | Mamerow, I | : | : | 06:38 | : | 07:17 | : | : | : | : | : | 12:38 | 12:43 | : | ||
15 | Mamerow, II | : | : | 06:39 | : | 07:18 | : | : | : | : | : | 12:40 | 12:44 | : | ||
15 | Mamerow, Ausbau | : | : | 06:40 | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | 12:45 | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | 06:23 | : | 06:58 | : | : | : | : | : | : | 12:46 | 12:50 | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | 06:24 | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | 12:47 | 12:51 | : | ||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:50 | 12:53 | : | ||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:52 | 12:55 | : | ||
15 | Lübsee | : | 06:25 | : | 07:00 | : | : | : | : | : | : | 12:57 | 13:02 | : | ||
15 | Bansow | : | 06:28 | : | 07:03 | : | : | : | : | : | : | 13:00 | 13:05 | : | ||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Bergfeld, Abzweig | : | 06:41 | 07:20 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber, Abzweig | : | 06:42 | 07:21 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | : | 07:25 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern | : | : | 07:28 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber | : | 06:43 | 07:32 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber, Ausbau | : | 06:44 | 07:33 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Rothspalk | : | 06:45 | 07:34 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen | : | 06:47 | 07:36 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen, Milchweg | : | 06:48 | 07:37 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen, Schule | : | 06:50 | 07:39 | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | : | : | 07:17 | : | 10:12 | 11:37 | : | ||||||||
15 | Raden, Ausbau | (15:12) | 07:13 | 07:20 | 07:29 | 10:15 | 11:40 | 13:27 | ||||||||
15 | Raden, Gaststätte | (15:13) | 07:14 | 07:21 | 07:30 | 10:16 | 11:41 | 13:28 | ||||||||
15 | Raden | (15:14) | 07:15 | 07:22 | 07:31 | 10:17 | 11:42 | 13:29 | ||||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | (15:15) | 07:16 | 07:23 | 07:32 | 10:18 | 11:43 | 13:30 | ||||||||
16 | Klein Wokern | : | 07:18 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Groß Wokern | : | 07:20 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Neu Wokern | : | 07:22 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Eisberg | : | 07:23 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | (15:17) | : | 07:25 | 07:34 | 10:20 | 11:45 | 13:32 | ||||||||
16 | Groß Roge | : | 07:25 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Mieckow | : | 07:28 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Klein Roge | : | 07:30 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | 07:32 | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Groß Roge, Meierei | (15:18) | : | 07:26 | 07:36 | 10:21 | 11:46 | 13:33 | ||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 07:36 | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | (15:22) | 07:38 | 07:30 | 07:40 | 10:25 | 11:50 | 13:37 | ||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 07:41 | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Teterow, ZOB | (15:24) | 07:45 | 07:32 | 07:42 | 10:27 | 11:52 | 13:39 | ||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 07:47 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Lalendorf - Teterow
240Teterow - Lalendorf - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511