112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 240
Linie 240
Richtung 2 Teterow - Lalendorf - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.01.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr |
Mo, Di Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | f | s | s | f | |||||
17 | Teterow, ZOB | 06:10 | 08:00 | 10:50 | 11:45 | 13:00 | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | 11:47 | 13:02 | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:12 | 08:02 | 10:52 | 11:51 | 13:06 | ||||||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Klein Roge | : | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Meierei | 06:15 | 08:05 | 10:55 | 11:54 | 13:09 | ||||||||||
16 | Mieckow | : | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Roge | : | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | 06:17 | 07:04 | 08:07 | 10:57 | 11:56 | 13:11 | |||||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | 06:19 | 07:06 | 08:09 | 10:59 | 11:58 | 13:13 | |||||||||
15 | Raden | 06:21 | 07:08 | 08:11 | 11:01 | 12:00 | 13:15 | |||||||||
15 | Raden, Gaststätte | 06:22 | 07:09 | 08:12 | 11:02 | 12:01 | 13:16 | |||||||||
15 | Raden, Ausbau | 06:23 | 07:10 | 08:13 | 11:03 | 12:02 | 13:17 | |||||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | 06:25 | 07:12 | 08:15 | 11:05 | 12:04 | 13:19 | |||||||||
16 | Langhagen, Schule | : | : | 06:50 | 07:39 | 07:45 | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen, Milchweg | : | : | 06:51 | 07:40 | 07:46 | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen | : | : | 06:52 | 07:41 | 07:47 | : | : | : | : | ||||||
16 | Rothspalk | : | : | 06:54 | 07:43 | 07:49 | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber, Ausbau | : | : | 06:55 | 07:45 | 07:50 | : | : | : | : | ||||||
16 | Klaber | : | : | 06:56 | 07:46 | 07:51 | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau II | : | : | 06:57 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | : | : | 06:58 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Groß Wokern | : | : | 07:01 | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Bergfeld, Abzweig | : | : | 07:06 | 07:47 | 07:52 | : | : | : | : | ||||||
15 | Mamerow, Ausbau | : | : | 07:07 | 07:48 | 07:53 | : | : | : | : | ||||||
15 | Bansow | : | 06:35 | : | : | 07:05 | : | : | : | : | : | : | 13:05 | |||
15 | Lübsee | : | 06:38 | : | : | 07:08 | : | : | : | : | : | : | 13:08 | |||
16 | Dersentin | : | 06:45 | : | : | 07:14 | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Grünenhof | : | 06:48 | : | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | 06:51 | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | 13:09 | |||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | 06:52 | : | : | 07:20 | : | : | : | : | : | : | 13:10 | |||
15 | Mamerow, I | : | 06:57 | : | 07:09 | 07:24 | 07:50 | 07:55 | : | : | : | : | : | |||
15 | Mamerow, II | : | 06:59 | : | : | 07:27 | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Vogelsang | : | 07:04 | : | 07:12 | 07:31 | 07:53 | 07:58 | : | : | : | : | : | |||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | 08:00 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | 08:03 | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | 08:09 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | 08:12 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | : | : | : | : | 08:14 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | : | : | : | : | 08:15 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Post | : | 07:06 | : | : | 07:34 | 08:17 | 08:02 | : | : | : | : | 13:12 | |||
15 | Lalendorf, Schule | : | 07:09 | 07:14 | 07:17 | : | 08:18 | 08:03 | 08:17 | : | 12:06 | 13:21 | : | |||
15 | Vietgest, Gaststätte | 06:27 | 07:20 | 07:37 | 08:20 | 11:07 | 12:09 | 13:15 | ||||||||
15 | Vietgest | 06:28 | 07:21 | 07:38 | 08:21 | 11:08 | 12:10 | 13:16 | ||||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 06:30 | 07:22 | 07:40 | 08:23 | 11:10 | 12:12 | 13:18 | ||||||||
14 | Devwinkel | 06:32 | 07:24 | 07:42 | 08:25 | 11:12 | 12:14 | 13:20 | ||||||||
14 | Klueß | 06:36 | 07:28 | 07:46 | 08:29 | 11:16 | 12:18 | 13:24 | ||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | 11:19 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | 07:32 | : | : | 11:20 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | 07:35 | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | 07:36 | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | 11:22 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 06:39 | : | 07:49 | 08:32 | 11:23 | 12:21 | 13:27 | ||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 06:40 | : | 07:50 | 08:33 | 11:24 | 12:22 | 13:28 | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 06:45 | : | 07:55 | 08:38 | 11:29 | 12:27 | 13:33 | ||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | 07:39 | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:46 | : | 07:56 | 08:39 | 11:30 | 12:28 | 13:34 | ||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:47 | 07:45 | 07:57 | 08:40 | 11:31 | 12:29 | 13:35 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Lalendorf - Güstrow
240Güstrow - Lalendorf - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!