112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 240
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Do | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | |||||
17 | Teterow, ZOB | 15:25 | 17:00 | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 14:10 | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 14:13 | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 14:17 | : | 15:55 | : | ||||||||
17 | Teterow, ZOB | 14:20 | : | 16:00 | 16:00 | : | |||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | 16:05 | 16:05 | : | |||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 14:22 | 15:27 | 16:06 | 16:06 | 17:02 | |||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | 16:09 | 16:09 | : | |||||||
16 | Klein Roge | : | : | 16:10 | 16:10 | : | |||||||
16 | Meierei | 14:25 | 15:30 | : | : | 17:05 | |||||||
16 | Mieckow | : | : | 16:13 | 16:13 | : | |||||||
16 | Groß Roge | : | : | 16:18 | 16:18 | : | |||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | 14:27 | 15:32 | 16:20 | 16:20 | 17:07 | |||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | 14:29 | 15:34 | 16:22 | 16:22 | 17:09 | |||||||
15 | Raden | 14:31 | 15:36 | 16:24 | 16:24 | 17:11 | |||||||
15 | Raden, Gaststätte | 14:32 | 15:37 | 16:25 | 16:25 | 17:12 | |||||||
15 | Raden, Ausbau | 14:33 | 15:38 | 16:26 | 16:26 | 17:13 | |||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | 14:35 | 15:40 | 16:28 | 16:28 | 17:15 | |||||||
16 | Langhagen, Schule | : | 14:10 | 15:00 | : | : | : | : | 16:55 | ||||
16 | Langhagen, Milchweg | : | 14:11 | 15:02 | : | : | : | : | 16:57 | ||||
16 | Langhagen | : | 14:12 | 15:03 | : | : | : | : | 16:58 | ||||
16 | Rothspalk | : | 14:14 | 15:05 | : | : | : | : | 17:00 | ||||
16 | Klaber, Ausbau | : | 14:16 | 15:06 | : | : | : | : | 17:02 | ||||
16 | Klaber | : | 14:17 | 15:07 | : | : | : | : | 17:03 | ||||
16 | Groß Wokern, Ausbau | : | 14:18 | 15:08 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | : | 14:19 | 15:09 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | 14:22 | 15:10 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Groß Wokern | : | 14:24 | 15:12 | : | : | : | : | : | ||||
15 | Bergfeld, Abzweig | : | 14:29 | 15:17 | : | : | : | : | 17:05 | ||||
15 | Mamerow, Ausbau | : | 14:30 | 15:19 | : | : | : | : | 17:07 | ||||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | : | : | (17:02) | : | |||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | : | : | (17:05) | : | |||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | : | : | : | : | : | : | (17:06) | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | : | : | : | : | : | : | (17:08) | : | |||
15 | Mamerow, I | : | 14:32 | 15:22 | : | : | : | : | : | 17:10 | |||
15 | Mamerow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Vogelsang | : | 14:35 | 15:25 | : | : | : | : | : | 17:13 | |||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lalendorf, Post | : | : | : | : | : | : | : | (17:10) | 17:17 | |||
15 | Lalendorf, Schule | 14:37 | 14:40 | 15:30 | : | 16:30 | 16:30 | : | : | ||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 15:33 | 15:42 | 17:17 | 17:20 | ||||||||
15 | Vietgest | 15:34 | 15:43 | 17:18 | 17:21 | ||||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 15:36 | 15:45 | 17:20 | 17:23 | ||||||||
14 | Devwinkel | 15:38 | 15:47 | 17:22 | 17:25 | ||||||||
14 | Klueß | 15:42 | 15:51 | 17:26 | 17:29 | ||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 15:45 | 15:54 | 17:29 | 17:32 | ||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 15:46 | 15:55 | 17:30 | 17:33 | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 15:51 | 16:00 | 17:35 | 17:38 | ||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 15:52 | 16:01 | 17:36 | 17:39 | ||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 15:53 | 16:02 | 17:37 | 17:40 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Lalendorf - Güstrow
240Güstrow - Lalendorf - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!