290
292
Mistorf Bahnhofstraße
gesperrt 244
Linie 244
Richtung 2 Teterow - Bartelshagen - Groß Roge -Teterow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Di, Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | fK | s | f | s | s | s | s | f | sK | s | |||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | 15:55 | |||||||||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 06:20 | 07:40 | 08:10 | 11:20 | 12:10 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||
| 17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | 12:12 | : | : | : | ||||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | 16:03 | 16:03 | ||||||
| 17 | Teterow, Sparkasse | 06:22 | 07:42 | 08:12 | 11:22 | 12:15 | 16:02 | 16:04 | 16:04 | ||||||
| 17 | Teterow, DRK Bildungszentrum | 06:26 | 07:46 | 08:16 | 11:26 | 12:19 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | ||||||
| 17 | Heide | 06:27 | 07:47 | 08:17 | 11:27 | 12:20 | 16:07 | 16:09 | 16:09 | ||||||
| 16 | Appelhagen | 06:29 | 07:49 | 08:19 | 11:29 | 12:22 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | ||||||
| 16 | Dalkendorf, Sportplatz | 06:32 | 07:52 | 08:23 | 11:32 | 12:25 | 16:12 | 16:15 | 16:15 | ||||||
| 15 | Amalienhof | 06:34 | 07:54 | 08:25 | 11:34 | 12:28 | 16:14 | 16:17 | 16:17 | ||||||
| 16 | Dalkendorf | 06:37 | : | : | : | : | : | : | |||||||
| 15 | Gottin | : | 07:56 | 08:27 | 11:36 | 16:16 | 16:19 | 16:19 | |||||||
| 15 | Warnkenhagen | : | 07:58 | 08:29 | 11:38 | 12:58 | 14:23 | 16:18 | 16:21 | 16:21 | |||||
| 14 | Bartelshagen, Mühle | : | 08:00 | 08:31 | 11:40 | 13:00 | 14:25 | 16:20 | 16:23 | 16:23 | |||||
| 14 | Bartelshagen | 06:41 | 08:02 | 08:33 | 11:42 | 13:02 | 14:27 | 16:22 | 16:25 | 16:25 | |||||
| 15 | Zierstorf | 06:43 | 08:04 | 08:35 | 11:44 | 13:04 | 14:29 | 16:24 | 16:27 | 16:27 | |||||
| 15 | Alt Rachow | 06:45 | (08:06) | 08:37 | (11:46) | : | : | (16:26) | 16:29 | 16:29 | |||||
| 15 | Neu Rachow | 06:49 | (08:09) | 08:41 | (11:49) | : | : | (16:30) | 16:33 | 16:33 | |||||
| 15 | Wotrum, Abzweig | 06:51 | 08:11 | 08:43 | 11:51 | 13:06 | 14:31 | 16:32 | 16:35 | 16:35 | |||||
| 16 | Groß Roge | 06:54 | 08:14 | 08:46 | 11:54 | 13:09 | 14:07 | 14:34 | 16:35 | 16:38 | 16:38 | ||||
| 16 | Mieckow | : | (08:16) | 08:48 | (11:56) | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Klein Roge | : | 08:17 | 08:49 | 11:57 | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | 08:18 | 08:51 | 11:58 | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Eisberg | 06:55 | : | : | : | 13:10 | 14:08 | : | : | : | : | ||||
| 16 | Neu Wokern | 06:56 | : | : | : | 13:11 | 14:09 | : | : | : | : | ||||
| 16 | Groß Wokern | 06:58 | : | : | : | 13:13 | 14:11 | : | : | : | : | ||||
| 16 | Groß Roge, Abzweig | : | : | : | 14:36 | 16:37 | 16:40 | 16:40 | |||||||
| 16 | Meierei | : | : | : | 14:37 | 16:38 | 16:41 | 16:41 | |||||||
| 17 | Teterow, Sparkasse | 08:22 | 08:55 | 12:02 | 14:41 | 16:42 | 16:45 | 16:45 | |||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 08:24 | 08:57 | 12:04 | 14:43 | 16:44 | 16:47 | 16:47 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
244
Gültig vom 04.11.2025 bis 01.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 22.10.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 244
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Bartelshagen - Groß Roge -Teterow
244Teterow - Groß Wokern - Bartelshagen - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!