Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | sK | s | |||
14 | Matgendorf, Schule | 12:45 | 14:10 | ||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 12:46 | 14:11 | ||||
15 | Tellow, Abzweig | 12:47 | 14:12 | 15:26 | |||
15 | Tellow | 12:49 | 14:14 | 15:28 | |||
15 | Tenze | 12:51 | 14:16 | 15:30 | |||
15 | Tenze, Ecke | 12:52 | 14:17 | 15:31 | |||
15 | Gottin | 12:55 | 14:20 | 15:34 | |||
15 | Warnkenhagen | 12:58 | 14:23 | 15:36 | |||
14 | Bartelshagen, Mühle | 15:37 | |||||
14 | Bartelshagen | 15:38 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511