Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | sK | s | fK | s | s | s | |||
14 | Jördenstorf | 08:15 | 13:00 | 14:10 | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 13:02 | : | 15:05 | |||||||
15 | Klenz | : | 13:05 | 14:14 | 15:09 | |||||||
16 | Klein Markow | : | 13:06 | 14:15 | 15:10 | |||||||
15 | Gehmkendorf | : | 13:09 | 14:18 | 15:13 | |||||||
15 | Gehmkendorf, Abzweig | 08:19 | : | : | : | |||||||
15 | Gehmkendorf, Ausbau | 08:20 | 13:10 | 14:19 | 15:15 | |||||||
15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 08:21 | 13:11 | 14:20 | 15:17 | |||||||
15 | Klein Wüstenfelde | : | 13:12 | 14:21 | 14:42 | 15:19 | ||||||
15 | Küsserow | 07:01 | 08:23 | 13:16 | 14:25 | : | 15:02 | 15:23 | ||||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | 13:17 | 14:26 | : | : | 15:24 | ||||
15 | Küsserow, Hof | 06:57 | : | : | 13:19 | 14:28 | : | : | 15:26 | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | 06:59 | : | : | 13:21 | 14:30 | : | : | 15:28 | |||
15 | Lelkendorf | 07:03 | 07:05 | 08:27 | 13:25 | 14:34 | 14:51 | 15:06 | 15:32 | |||
16 | Groß Markow | 07:06 | 07:08 | 08:30 | 13:28 | 14:37 | 15:09 | 15:35 | ||||
16 | Groß Markow, Dorf | 07:07 | 07:09 | 08:31 | 13:29 | 14:38 | 15:10 | 15:36 | ||||
16 | Groß Markow, Neubau | 07:08 | 07:11 | 08:32 | 13:30 | 14:39 | 15:11 | 15:37 | ||||
16 | Alt Sührkow | 07:13 | 07:16 | 08:36 | 13:35 | 14:44 | 15:16 | 15:42 | ||||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | 07:14 | 07:17 | 08:37 | : | 14:45 | 15:17 | : | ||||
16 | Hohen Mistorf | 07:17 | 07:21 | 08:40 | : | 14:48 | 15:18 | : | ||||
16 | Pohnstorf b. Teschow | 07:21 | 07:25 | 08:43 | : | 14:52 | 15:19 | : | ||||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | 07:22 | 07:28 | 08:46 | : | 14:55 | 15:20 | : | ||||
17 | Teschow b. Teterow | 07:27 | 07:31 | 08:49 | 13:38 | 14:58 | 15:23 | 15:45 | ||||
17 | Teschow b. Teterow, Ausbau | 07:28 | 07:32 | 08:50 | 13:39 | 14:59 | 15:24 | 15:46 | ||||
17 | Teschow b. Teterow, Siedlung | 07:32 | 07:36 | 08:53 | 13:42 | 15:02 | 15:28 | 15:50 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | 07:38 | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, ZOB | 07:35 | 07:41 | 08:55 | 13:44 | 15:04 | 15:31 | 15:53 | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:45 | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:49 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511