208
273
280
281
282
283
285
286
290
292
Vollsperrung Bahnhofsstraße in Bützow 246
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | f | s | f | s | s | s | f | |||
17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 13:45 | |||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 13:50 | 15:55 | 15:55 | |||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:25 | 06:25 | 08:00 | 08:25 | 11:50 | 12:10 | 13:55 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | : | 13:59 | : | 16:01 | : | |||
17 | Teschow b. Teterow, Siedlung | 06:28 | 06:28 | 08:02 | 08:27 | 11:52 | 12:13 | 14:01 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | |||
17 | Teschow b. Teterow, Ausbau | 06:31 | 06:31 | 08:05 | 08:30 | 11:55 | 12:16 | 14:04 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | |||
17 | Teschow b. Teterow | 06:32 | 06:33 | 08:06 | 08:31 | 11:56 | 12:17 | 14:05 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | |||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | : | (06:35) | : | : | (11:58) | (12:19) | 14:08 | 16:09 | 16:09 | (16:09) | |||
16 | Alt Sührkow | 06:36 | : | 08:09 | 08:34 | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Hohen Mistorf | : | : | : | : | (12:01) | (12:22) | 14:12 | 16:12 | 16:12 | (16:12) | |||
16 | Pohnstorf b. Teschow | : | (06:38) | : | : | (12:04) | (12:26) | 14:16 | (16:16) | (16:16) | (16:16) | |||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | : | (06:41) | : | : | (12:06) | (12:28) | 14:19 | 16:18 | 16:18 | (16:18) | |||
16 | Alt Sührkow | : | 06:42 | : | : | 12:07 | 12:29 | 14:20 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | |||
16 | Groß Markow, Neubau | 06:40 | 06:46 | 08:13 | 08:38 | 12:11 | 12:33 | 14:25 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | |||
16 | Groß Markow, Dorf | 06:41 | 06:47 | 08:14 | 08:39 | 12:12 | 12:34 | 14:27 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||
16 | Groß Markow | 06:42 | 06:48 | 08:15 | 08:40 | 12:13 | 12:35 | 14:28 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | |||
15 | Lelkendorf | 06:45 | 06:51 | 08:18 | 08:43 | 12:16 | 12:38 | 14:31 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | (06:48) | 06:55 | : | : | (12:19) | (12:41) | 14:35 | (16:31) | (16:31) | (16:31) | |||
15 | Küsserow, Hof | (06:49) | 06:58 | : | : | (12:20) | (12:42) | 14:37 | (16:32) | (16:32) | (16:32) | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | (06:50) | 07:00 | : | : | (12:21) | (12:43) | (16:33) | (16:33) | (16:33) | ||||
15 | Küsserow | 06:51 | 07:01 | 08:22 | 08:47 | 12:22 | 12:44 | (16:34) | (16:34) | (16:34) | ||||
14 | Rey | : | : | : | : | : | (16:37) | (16:37) | (16:37) | |||||
14 | Kleverhof, Abzweig | : | : | : | : | : | (16:39) | (16:39) | (16:39) | |||||
14 | Kleverhof | : | : | : | : | : | (16:40) | (16:40) | (16:40) | |||||
15 | Klein Wüstenfelde | (06:53) | : | : | : | : | ||||||||
15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 06:55 | 07:04 | 08:24 | 12:24 | 12:46 | ||||||||
15 | Gehmkendorf, Ausbau | 06:56 | 07:05 | 08:25 | 12:25 | 12:47 | ||||||||
15 | Gehmkendorf, Abzweig | : | : | 08:26 | 12:26 | : | ||||||||
15 | Gehmkendorf | (06:57) | 07:07 | : | : | (12:48) | ||||||||
15 | Klenz | (06:59) | 07:09 | : | : | (12:50) | ||||||||
16 | Klein Markow | (07:00) | (07:10) | : | : | (12:51) | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 07:16 | : | : | : | ||||||||
14 | Jördenstorf | 07:05 | 08:30 | 12:29 | 12:56 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
21.06.21 - 31.07.21 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 246
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Lelkendorf -Jördenstorf
246Jördenstorf - Lelkendorf - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511