250
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr |
Mo, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | s | s | f | s | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 12:20 | 12:30 | 12:30 | 12:40 | 13:05 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 15:05 | ||||||
13 | Eisenbahnstraße | 12:21 | 12:31 | 12:31 | 12:41 | 13:06 | 14:01 | : | 14:16 | 15:06 | ||||||
13 | Bleicherstraße | 12:22 | 12:32 | 12:32 | 12:42 | 13:08 | 14:02 | : | 14:17 | 15:08 | ||||||
13 | Plauer Straße | 12:25 | 12:35 | 12:35 | 12:45 | 13:11 | 14:05 | : | 14:20 | 15:11 | ||||||
13 | Landesförderzentrum Hören | 12:27 | 12:37 | 12:37 | 12:47 | 13:13 | 14:07 | : | 14:22 | 15:13 | ||||||
13 | Freizeitbad Oase | : | 12:39 | : | : | 13:15 | 14:09 | : | : | 15:15 | ||||||
13 | Wildpark - MV | : | 12:42 | : | : | 13:19 | 14:12 | : | : | 15:19 | ||||||
13 | Neue Straße | : | : | : | : | : | : | 14:12 | : | : | ||||||
13 | Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | 14:14 | : | : | ||||||
13 | Distelberg | : | : | : | : | : | : | 14:16 | : | : | ||||||
13 | Werlestraße | : | : | : | : | : | : | 14:17 | : | : | ||||||
13 | Waldweg | : | : | : | : | : | : | 14:19 | : | : | ||||||
13 | Hotel am Tierpark | : | 12:43 | : | : | 13:21 | 14:13 | 14:21 | : | 15:21 | ||||||
14 | Klueß | 12:29 | 12:46 | 12:40 | 12:49 | 13:24 | 14:16 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | ||||||
14 | Stavenslust | 12:30 | 12:47 | 12:41 | 12:50 | 13:25 | 14:17 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | ||||||
14 | Klueß, Ausbau | 12:31 | 12:48 | 12:43 | 12:51 | 13:26 | 14:18 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | ||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 12:32 | 12:49 | 12:45 | 12:52 | 13:27 | 14:19 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | ||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 12:33 | 12:50 | 12:47 | 12:53 | 13:28 | 14:20 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | ||||||
15 | Hoppenrade | 12:34 | 12:51 | 12:48 | 12:54 | 13:29 | 14:21 | 14:29 | 14:29 | 14:32 | 15:29 | |||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:35) | : | |||||
15 | Hoppenrade, MVA | 12:35 | 12:52 | 12:50 | 12:55 | 13:30 | 14:22 | 14:30 | 14:30 | : | 15:30 | |||||
15 | Kölln | 12:36 | 12:53 | 12:51 | 12:56 | 13:31 | 14:23 | 14:31 | 14:31 | : | 15:31 | |||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Koppelow | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:40) | : | |||||
15 | Striggow | : | : | 12:53 | : | : | : | : | : | (14:42) | : | |||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | (14:45) | : | ||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | (14:47) | : | ||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | (14:49) | : | ||||||
15 | Groß Grabow | 12:38 | 12:55 | 12:58 | 13:33 | 14:25 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | |||||||
16 | Charlottenthal | 12:40 | 12:57 | 13:00 | 13:35 | 14:27 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 12:42 | 12:59 | 13:02 | 13:37 | 14:29 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | |||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 12:43 | 13:00 | 13:03 | 13:38 | 14:30 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | |||||||
16 | Krakow am See | 12:47 | 13:03 | 13:07 | 13:20 | 13:42 | 14:33 | 14:41 | 14:42 | 14:35 | 15:00 | 15:42 | ||||
16 | Krakow am See, Schule | 13:25 | : | 15:05 | ||||||||||||
17 | Möllen | (13:27) | : | (15:07) | ||||||||||||
17 | Alt Möllen | (13:29) | : | (15:09) | ||||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | (13:49) | (14:52) | (15:29) | ||||||||||||
17 | Dobbin | (13:52) | (14:55) | (15:32) | ||||||||||||
17 | Zietlitz | (13:57) | (15:00) | (15:37) | ||||||||||||
17 | Groß Bäbelin | (14:02) | (15:05) | (15:42) | ||||||||||||
17 | Resort Linstow | (14:10) | (15:12) | (15:50) | ||||||||||||
17 | Linstow | (14:12) | (15:14) | (15:52) | ||||||||||||
17 | Bornkrug | (14:14) | (15:54) |
Gültig vom 03.01.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 17.12.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
06.02.23 - 17.02.23 Winterferien
08.03.23 Internationaler Frauentag
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Krakow am See - Linstow
250Linstow - Krakow am See - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400