208
273
280
281
282
283
285
286
290
292
Vollsperrung Bahnhofsstraße in Bützow 250
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | f | s | f | s | f | s | f | ||||
13 | Güstrow, ZOB | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 19:05 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | |||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 19:06 | 19:06 | 21:06 | 21:06 | |||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | 19:07 | 21:07 | 21:07 | |||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 16:12 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 19:10 | 19:10 | 21:10 | 21:10 | |||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 16:14 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 19:12 | 19:12 | 21:12 | 21:12 | |||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | 17:14 | 17:14 | 19:14 | 19:14 | 21:14 | 21:14 | |||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | 17:17 | 17:17 | 19:17 | 19:17 | 21:17 | 21:17 | |||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | 17:18 | 17:18 | 19:18 | 19:18 | 21:18 | 21:18 | |||||||
14 | Klueß | 16:16 | 16:15 | 17:21 | 17:21 | 19:21 | 19:21 | 21:21 | 21:21 | |||||||
14 | Stavenslust | 16:17 | 16:16 | 17:22 | 17:22 | 19:22 | 19:22 | 21:22 | 21:22 | |||||||
14 | Klueß, Ausbau | 16:19 | 16:18 | 17:23 | 17:23 | 19:23 | 19:23 | 21:23 | 21:23 | |||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 16:21 | 16:20 | 17:24 | 17:24 | 19:24 | 19:24 | 21:24 | 21:24 | |||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 16:22 | 16:21 | 17:25 | 17:25 | 19:25 | 19:25 | 21:25 | 21:25 | |||||||
15 | Hoppenrade | 16:23 | 16:22 | 17:26 | 17:26 | 19:26 | 19:26 | 21:26 | 21:26 | |||||||
15 | Schwiggerow | : | (16:25) | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 16:24 | 16:29 | 17:27 | 17:27 | 19:27 | 19:27 | 21:27 | 21:27 | |||||||
15 | Kölln | 16:25 | 16:30 | 17:28 | 17:28 | 19:28 | 19:28 | 21:28 | 21:28 | |||||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Koppelow, Koppelow II | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Groß Grabow | 16:27 | 16:32 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 21:30 | |||||||
16 | Charlottenthal | 16:29 | 16:34 | 17:32 | 17:32 | 19:32 | 19:32 | 21:32 | 21:32 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 16:31 | 16:36 | 17:34 | 17:34 | 19:34 | 19:34 | 21:34 | 21:34 | |||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 16:33 | 16:37 | 17:35 | 17:35 | 19:35 | 19:35 | 21:35 | 21:35 | |||||||
16 | Krakow am See | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 17:38 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 21:38 | 21:38 | |||
16 | Krakow am See, Schule | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 19:42 | |||||||||||
17 | Möllen | : | : | : | (19:43) | |||||||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | (19:44) | |||||||||||
17 | Wadehäng | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 19:46 | |||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 19:48 | |||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 19:50 | |||||||||||
17 | Dobbin | (16:50) | (17:50) | (17:50) | (19:53) | |||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | |||||||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | |||||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | |||||||||||
17 | Resort Linstow | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 19:56 | |||||||||||
17 | Linstow | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 19:59 | |||||||||||
17 | Bornkrug | (17:00) |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
21.06.21 - 31.07.21 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Krakow am See - Linstow
250Linstow - Krakow am See - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400