240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 250
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
So | So | So | So | So | So | So | So | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | |||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | |||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | |||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | |||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | |||
14 | Klueß | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 | |||
14 | Stavenslust | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 | |||
14 | Klueß, Ausbau | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | |||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | |||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | |||
15 | Hoppenrade | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | |||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Hoppenrade, MVA | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |||
15 | Kölln | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | |||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Koppelow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Groß Grabow | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | |||
16 | Charlottenthal | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | |||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | |||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | |||
16 | Krakow am See | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | |||
16 | Krakow am See, Schule | |||||||||||
17 | Möllen | |||||||||||
17 | Alt Möllen | |||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | |||||||||||
17 | Dobbin | |||||||||||
17 | Zietlitz | |||||||||||
17 | Groß Bäbelin | |||||||||||
17 | Resort Linstow | |||||||||||
17 | Linstow | |||||||||||
17 | Bornkrug |
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Krakow am See - Linstow
250Linstow - Krakow am See - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!