Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | f | f | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:00 | 06:10 | 06:15 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 07:05 | 07:15 | 09:05 | 11:05 | |||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:01 | 06:11 | 06:16 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 07:06 | 07:16 | 09:06 | 11:06 | |||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:02 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 07:08 | 07:17 | 09:08 | 11:08 | |||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:05 | 06:15 | 06:20 | 06:22 | 06:25 | 06:37 | 07:11 | 07:20 | 09:11 | 11:11 | |||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:07 | 06:17 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:39 | 07:13 | 07:22 | 09:13 | 11:13 | |||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | 07:15 | : | 09:15 | 11:15 | |||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | 07:19 | : | 09:19 | 11:19 | |||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | : | : | : | : | 07:21 | : | 09:21 | 11:21 | |||||
14 | Klueß | 05:09 | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:30 | 06:41 | 07:24 | 07:24 | 09:24 | 11:24 | |||||
14 | Stavenslust | 05:10 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:42 | 07:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | |||||
14 | Klueß, Ausbau | 05:11 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:44 | 07:26 | 07:26 | 09:26 | 11:26 | |||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:12 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:46 | 07:27 | 07:27 | 09:27 | 11:27 | |||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:13 | 06:26 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:47 | 07:28 | 07:28 | 09:28 | 11:28 | |||||
15 | Hoppenrade | 05:14 | 06:27 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:48 | 07:29 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | |||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | |||||
15 | Hoppenrade, MVA | 05:15 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:49 | 06:49 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | |||||
15 | Kölln | 05:16 | 06:29 | 06:31 | 06:35 | 06:50 | 06:50 | 07:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | |||||
16 | Koppelow, II | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Koppelow | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Striggow | : | 06:43 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Lüdershagen | : | 06:51 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Klein Grabow | : | 06:54 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Groß Grabow | 05:18 | 06:59 | 06:33 | 06:37 | 06:52 | 06:52 | 07:33 | 07:33 | 09:33 | 11:33 | |||||
16 | Charlottenthal | 05:20 | 07:01 | 06:35 | 06:39 | 06:54 | 06:54 | 07:35 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | |||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:22 | 07:03 | 06:37 | 06:41 | 06:56 | 06:56 | 07:37 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | |||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:23 | 07:04 | 06:38 | 06:43 | 06:57 | 06:58 | 07:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | |||||
16 | Krakow am See | 05:26 | 07:05 | 06:41 | 06:45 | 06:58 | 07:00 | 07:41 | 07:41 | 07:45 | 09:41 | 09:45 | 11:41 | |||
16 | Krakow am See, Schule | 07:08 | 07:47 | 09:47 | ||||||||||||
17 | Möllen | : | : | |||||||||||||
17 | Alt Möllen | : | : | |||||||||||||
17 | Wadehäng | 07:48 | 09:48 | |||||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 07:50 | 09:50 | |||||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 07:52 | 09:52 | |||||||||||||
17 | Dobbin | : | 09:55 | |||||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | |||||||||||||
17 | Zietlitz | : | : | |||||||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | |||||||||||||
17 | Resort Linstow | 07:57 | 09:58 | |||||||||||||
17 | Linstow | 08:00 | 10:01 | |||||||||||||
17 | Bornkrug |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400