260
272
Deckenerneuerung L11 zwischen Lohmen und Prüzen 250
Linie 250
Richtung 2 Linstow - Krakow am See - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | f | s | f | |||
17 | Bornkrug | |||||||||||
17 | Linstow | |||||||||||
17 | Resort Linstow | 20:05 | 20:05 | 22:05 | 22:05 | |||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | |||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 20:07 | 20:07 | 22:07 | 22:07 | |||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 20:10 | 20:10 | 22:10 | 22:10 | |||||||
17 | Wadehäng | 20:12 | 20:12 | 22:12 | 22:12 | |||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | : | |||||||
17 | Möllen | : | : | : | : | |||||||
16 | Krakow am See | 20:20 | 20:20 | : | : | 22:20 | 22:20 | : | : | |||
16 | Krakow am See, Schule | : | : | 20:15 | 20:15 | : | : | 22:15 | 22:15 | |||
16 | Krakow am See | : | : | 20:21 | 20:21 | : | : | 22:21 | 22:21 | |||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 20:22 | 20:22 | 22:22 | 22:22 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 20:23 | 20:23 | 22:23 | 22:23 | |||||||
16 | Charlottenthal | 20:25 | 20:25 | 22:25 | 22:25 | |||||||
15 | Groß Grabow | 20:27 | 20:27 | 22:27 | 22:27 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | |||||||
15 | Kölln | 20:29 | 20:29 | 22:29 | 22:29 | |||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | |||||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 20:30 | 20:30 | 22:30 | 22:30 | |||||||
15 | Hoppenrade | 20:31 | 20:31 | 22:31 | 22:31 | |||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 20:32 | 20:32 | 22:32 | 22:32 | |||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 20:33 | 20:33 | 22:33 | 22:33 | |||||||
14 | Klueß, Ausbau | 20:34 | 20:34 | 22:34 | 22:34 | |||||||
14 | Stavenslust | 20:35 | 20:35 | 22:35 | 22:35 | |||||||
14 | Klueß | 20:36 | 20:36 | 22:36 | 22:36 | |||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | 20:41 | 20:41 | 22:41 | 22:41 | |||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 20:43 | 20:43 | 22:43 | 22:43 | |||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | 20:45 | 20:45 | 22:45 | 22:45 | |||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 20:46 | 20:46 | 22:46 | 22:46 | |||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 20:48 | 20:48 | 22:48 | 22:48 | |||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 20:52 | 20:52 | 22:52 | 22:52 | |||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 20:54 | 20:54 | 22:54 | 22:54 | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 20:56 | 20:56 | 22:56 | 22:56 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400