230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 250
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
17 | Bornkrug | |||||||||||||||
17 | Linstow | 08:03 | 10:03 | 18:03 | 20:03 | |||||||||||
17 | Resort Linstow | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | ||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Dobbin | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | ||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | ||||||||
17 | Wadehäng | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | ||||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
17 | Möllen | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | ||||||||
16 | Krakow am See | 08:19 | 08:20 | 10:19 | 10:20 | 12:19 | 12:20 | 14:19 | 14:20 | 16:19 | 16:20 | 18:19 | 18:20 | 20:19 | ||
16 | Krakow am See | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | |||||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |||||||||
16 | Charlottenthal | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | |||||||||
15 | Groß Grabow | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | |||||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Hoppenrade | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Kölln | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | |||||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | |||||||||
15 | Hoppenrade | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |||||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | |||||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | |||||||||
14 | Klueß, Ausbau | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | |||||||||
14 | Stavenslust | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | |||||||||
14 | Klueß | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | |||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | |||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Am Berge | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!