102
Änderung L 102 Shuttle Satower Straße 251
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | s | f | s | s | f | s | s | f | |||
17 | Neu Sammit | 07:18 | ||||||||||||||
16 | Alt Sammit | 07:03 | : | |||||||||||||
16 | Krakow am See | 06:45 | 06:45 | 07:07 | : | 09:45 | 12:15 | 12:25 | 14:55 | 16:36 | ||||||
16 | Krakow am See, Schule | : | : | 07:12 | 07:20 | 07:24 | : | : | : | 13:20 | 15:00 | : | ||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 06:47 | 06:47 | 07:23 | 09:47 | 12:17 | 12:27 | 13:23 | 15:03 | 16:37 | ||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 06:48 | 06:48 | 07:24 | 09:48 | 12:18 | 12:28 | 13:24 | 15:04 | 16:38 | ||||||
0 | Teterow, ZOB | : | : | : | : | : | : | 12:33 | 12:53 | : | : | : | ||||
16 | Koppelow | : | : | : | : | : | : | 12:36 | 12:56 | : | : | : | ||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | 12:38 | 12:58 | : | : | : | ||||
17 | Ahrenshagen | 06:52 | 06:52 | 07:28 | 09:52 | 12:22 | 12:32 | 12:43 | 13:03 | 13:27 | 15:07 | 16:41 | ||||
17 | Wassermühle | 06:54 | 06:54 | 07:30 | 09:54 | 12:23 | 12:34 | (12:45) | 13:05 | 13:29 | 15:09 | 16:42 | ||||
17 | Kuchelmiß | 06:56 | 06:56 | 07:32 | 09:56 | 12:25 | 12:36 | (12:47) | 13:07 | 13:31 | 15:11 | 16:44 | ||||
17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | 06:58 | 06:58 | 07:34 | 09:58 | 12:26 | : | (12:49) | 13:09 | 13:32 | 15:12 | : | ||||
17 | Serrahn | 07:02 | 07:02 | 07:38 | 10:02 | 12:30 | : | (12:53) | 13:13 | 13:36 | 15:16 | : | ||||
17 | Serrahn, Hof | 07:05 | 07:05 | 07:41 | 10:05 | : | : | (12:56) | (13:16) | (13:39) | (15:19) | : | ||||
17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | : | : | : | : | 12:33 | : | (12:58) | 13:18 | 13:41 | 15:21 | : | ||||
16 | Hinzenhagen | : | : | : | : | : | : | (13:01) | (13:21) | (13:44) | (15:24) | : | ||||
17 | Wilsen I | : | : | : | : | 12:34 | 12:38 | 13:47 | 15:27 | 16:46 | ||||||
17 | Wilsen II | : | : | : | : | 12:35 | 12:39 | 13:48 | 15:28 | 16:47 | ||||||
17 | Wilser Hütte | 07:10 | 07:10 | 07:46 | 10:10 | 12:37 | 12:40 | 13:49 | 15:29 | 16:48 | ||||||
16 | Langhagen, Schule | 07:13 | 07:13 | 07:48 | 10:13 | 12:39 | 12:42 | 13:51 | 15:31 | 16:50 | ||||||
16 | Langhagen, Milchweg | 07:15 | 07:15 | 10:15 | 12:41 | 13:53 | ||||||||||
16 | Langhagen | 07:17 | 07:17 | 10:17 | 12:42 | 13:54 | ||||||||||
16 | Rothspalk | 07:19 | 07:19 | 10:19 | 12:44 | 13:56 | ||||||||||
16 | Klaber, Ausbau | 07:20 | 07:21 | 10:21 | 12:46 | 13:58 | ||||||||||
16 | Klaber | 07:21 | 07:22 | 10:22 | 12:47 | 13:59 | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau | 07:22 | 07:23 | 10:23 | 12:49 | 14:00 | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | 07:23 | 07:24 | 10:24 | 12:50 | 14:01 | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | 07:24 | 07:27 | 10:26 | 12:52 | 14:02 | ||||||||||
16 | Hanischer Hof | 07:25 | 07:29 | 10:28 | 12:53 | : | ||||||||||
16 | Köthel, Ausbau | 07:26 | 07:30 | 10:29 | 12:54 | : | ||||||||||
16 | Klein Köthel | 07:27 | 07:31 | 10:30 | 12:55 | : | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 07:37 | : | : | 14:09 | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 07:40 | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | 07:45 | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:30 | 07:48 | 10:35 | 13:00 |
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.10.23 Tag der Deutschen Einheit
09.10.23 - 14.10.23 Herbstferien
30.10.23 Zusätzlicher Ferientag
31.10.23 Reformationstag
01.11.23 Zusätzlicher Ferientag
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Linie 251
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Krakow am See - Langhagen - Teterow
251Teterow - Langhagen - Krakow am See
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!