251
Linie 251
Richtung 2 Teterow - Langhagen - Krakow am See
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | f | f | s | s | f | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | ||||||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:30 | 07:50 | 11:35 | 13:00 | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Hohes Holz, Abzweig | 07:33 | 07:53 | 11:38 | 13:03 | ||||||||||
16 | Klein Köthel | 07:34 | 07:54 | 11:39 | 13:04 | ||||||||||
16 | Köthel, Ausbau | 07:35 | 07:55 | 11:40 | 13:05 | ||||||||||
16 | Hanischer Hof | 07:36 | 07:56 | 11:41 | 13:06 | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | 07:37 | 07:57 | 11:42 | 13:07 | ||||||||||
16 | Groß Wokern | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | 07:38 | 07:58 | 11:43 | 13:08 | ||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau | 07:39 | 07:59 | 11:44 | 13:09 | ||||||||||
15 | Mamerow, I | 06:20 | : | : | 08:15 | : | : | ||||||||
15 | Mamerow, II | 06:21 | : | : | 08:16 | : | : | ||||||||
15 | Mamerow, Ausbau | 06:22 | : | : | 08:17 | : | : | ||||||||
15 | Bergfeld, Abzweig | 06:23 | : | : | 08:18 | : | : | ||||||||
16 | Klaber, Abzweig | 06:24 | : | : | 08:19 | : | : | ||||||||
16 | Klaber | 06:25 | 07:41 | 08:01 | 08:20 | 11:46 | 13:11 | ||||||||
16 | Klaber, Ausbau | 06:26 | 07:42 | 08:02 | 08:21 | 11:47 | 13:12 | ||||||||
16 | Rothspalk | 06:27 | 07:43 | 08:03 | 08:22 | 11:48 | 13:13 | ||||||||
16 | Langhagen | 06:29 | 07:45 | 08:05 | 08:24 | 11:50 | 13:15 | ||||||||
16 | Langhagen, Milchweg | 06:30 | 07:46 | 08:06 | 08:25 | 11:51 | 13:16 | ||||||||
16 | Langhagen, Schule | 06:31 | 07:50 | 07:48 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 11:53 | 12:47 | 13:18 | |||||
17 | Wilser Hütte | 06:33 | 07:52 | 07:50 | 07:52 | 08:10 | 08:28 | 11:55 | 12:49 | 13:20 | |||||
17 | Wilsen II | 06:34 | 07:53 | 07:52 | 07:53 | 08:12 | 08:29 | 11:56 | 12:51 | 13:21 | |||||
17 | Wilsen I | 06:35 | 07:54 | 07:53 | 07:54 | 08:13 | 08:30 | 11:57 | 12:52 | 13:22 | |||||
16 | Hinzenhagen | 06:38 | : | : | 07:57 | : | 08:33 | : | : | : | |||||
17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | 06:44 | : | 07:54 | 08:01 | 08:14 | 08:37 | 11:59 | : | 13:24 | |||||
17 | Serrahn | 06:48 | : | 07:58 | 08:05 | 08:18 | 08:40 | 12:03 | : | 13:28 | |||||
17 | Serrahn, Hof | 06:51 | : | 08:01 | 08:08 | 08:21 | 08:43 | : | : | : | |||||
17 | Kuchelmiß | 06:54 | 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:24 | 08:46 | 12:06 | 12:54 | 13:31 | |||||
17 | Ahrenshagen | 06:57 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:27 | 08:49 | 12:07 | 12:57 | 13:32 | |||||
16 | Koppelow, II | : | 08:03 | : | 08:18 | : | 08:52 | : | : | : | |||||
16 | Koppelow | : | 08:04 | : | 08:19 | : | 08:53 | : | : | : | |||||
15 | Striggow | : | 08:07 | : | 08:22 | : | 08:55 | : | : | : | |||||
15 | Kölln | : | 08:10 | : | 08:25 | : | 08:57 | : | : | : | |||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 07:00 | 08:11 | 08:31 | 12:11 | 13:01 | 13:36 | ||||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 07:02 | 08:12 | 08:32 | 12:12 | 13:03 | 13:37 | ||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 07:06 | : | : | : | : | 13:20 | : | |||||||
16 | Krakow am See | 06:58 | 07:11 | 08:14 | 08:34 | 12:14 | 13:05 | : | 13:39 | ||||||
16 | Alt Sammit | 07:03 | 13:25 | ||||||||||||
16 | Krakow am See | ||||||||||||||
17 | Neu Sammit |
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 251
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Langhagen - Krakow am See
251Krakow am See - Langhagen - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400