114
115
Vollsperrung OD Sanitz B 110 252
Linie 252
Richtung 1 Güstrow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Bölkow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | K | s | s | K | K | s | s | sK | |||||
| 13 | Güstrow, Wendenstraße | 14:05 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Distelberg | 14:07 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 06:05 | 09:10 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 16:00 | 17:05 | ||||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:06 | 09:11 | 11:46 | 12:46 | 14:16 | 16:01 | 17:06 | ||||||
| 13 | Güstrow, Bleicherstraße | 06:07 | 09:12 | 11:47 | 12:47 | 14:17 | 16:02 | 17:07 | ||||||
| 13 | Güstrow, Am Berge | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | 14:19 | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Plauer Straße | 06:10 | 09:15 | 11:50 | 12:50 | 14:20 | 16:05 | 17:10 | ||||||
| 13 | Güstrow, LFZ Hören | 06:12 | 09:17 | 11:52 | 12:52 | 14:22 | 16:07 | 17:12 | ||||||
| 13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | 09:19 | 11:54 | : | 14:24 | 16:09 | 17:14 | ||||||
| 14 | Klueß | : | 06:45 | : | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Klueß, Sandweg | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | |||||
| 13 | Güstrow, Gleviner Burg | 06:13 | 06:50 | 09:20 | 11:55 | 12:53 | 14:25 | 16:10 | 17:15 | |||||
| 13 | Güstrow, Inselsee | 06:15 | 06:51 | 09:22 | 11:57 | 12:54 | 14:27 | 16:12 | 17:17 | |||||
| 13 | Güstrow, Barlach-Atelier-Haus | 06:16 | 06:52 | 09:23 | 11:58 | 12:55 | 14:28 | 16:13 | 17:18 | |||||
| 14 | Güstrow, Schabernack | 06:17 | 06:53 | 09:24 | 11:59 | 12:56 | 14:29 | 16:14 | 17:19 | |||||
| 14 | Mühl Rosin, Am Wiesengrund | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Mühl Rosin, Schule | 06:18 | 06:54 | 09:25 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:15 | 17:20 | |||||
| 15 | Kirch Rosin | 06:21 | 06:56 | 09:28 | 12:03 | : | 14:33 | 16:18 | 17:23 | |||||
| 14 | Mühl Rosin, Schule | 06:24 | 06:59 | 07:00 | 09:31 | 12:06 | : | 14:36 | 15:45 | 16:21 | 17:26 | |||
| 14 | Mühl Rosin, Am Wiesengrund | 06:25 | 07:01 | 09:32 | 12:07 | 13:01 | 14:37 | 15:46 | 16:22 | 17:27 | ||||
| 14 | Kiwittsbarg | 06:28 | 07:04 | 09:35 | 12:10 | 13:04 | 14:40 | 15:49 | 16:25 | 17:30 | ||||
| 15 | Bölkow | 06:30 | 07:06 | 09:37 | 12:12 | 13:05 | 14:42 | 15:51 | 16:27 | 17:32 | ||||
| 15 | Bölkow, Gut | 06:32 | 07:09 | 09:39 | 12:14 | 13:07 | 14:44 | 15:53 | 16:29 | 17:34 | ||||
| 15 | Badendiek | 07:14 | 13:11 | 14:48 | 15:57 | |||||||||
| 15 | Badendiek, II | 07:15 | 13:12 | 14:49 | 15:58 | |||||||||
| 15 | Badendiek, Kreuzung | 07:16 | 13:13 | : | : | |||||||||
| 15 | Zehna, Schule | 07:18 | : | : | : | |||||||||
| 14 | Gutow | : | 14:51 | 16:00 | ||||||||||
| 15 | Braunsberg | 13:17 | 14:56 | |||||||||||
| 15 | Zehna, Schule | 13:20 | 14:59 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
252
Gültig vom 05.01.2026 bis 08.04.2026
Zuletzt aktualisiert am: 08.12.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 252
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Bölkow
252 Bölkow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!