Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo, Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | f | s | s | f | s | s | s | |||||
14 | Gutow | 06:40 | ||||||||||||||
15 | Zehna, Schule | 06:47 | 13:20 | 15:15 | ||||||||||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 06:51 | 13:24 | 15:20 | ||||||||||||
15 | Badendiek II | 06:52 | 13:25 | 13:30 | 13:30 | 15:21 | ||||||||||
15 | Badendiek | 06:54 | 13:26 | 13:32 | 13:32 | 15:22 | ||||||||||
15 | Bölkow, Gut | 05:26 | 06:50 | 06:59 | 08:00 | 08:15 | 09:45 | 12:15 | 13:31 | 13:36 | 13:36 | 15:26 | ||||
15 | Bölkow | 05:29 | 06:53 | 07:02 | 08:03 | 08:18 | 09:48 | 12:18 | 13:34 | 13:38 | 13:38 | 15:29 | ||||
14 | Kiwittsbarg | 05:31 | 06:55 | 07:04 | 08:05 | 08:20 | 09:50 | 12:20 | 13:36 | 13:40 | 13:40 | 15:31 | ||||
14 | Mühl Rosin, Bölkower Chaussee | 05:32 | 06:56 | 07:05 | 08:06 | 08:21 | 09:51 | 12:21 | 13:37 | 13:41 | 13:41 | 15:32 | ||||
14 | Mühl Rosin, Am Wiesengrund | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühl Rosin, Waldsiedlung | 05:33 | 06:57 | 07:06 | 08:07 | 08:22 | 09:52 | 12:22 | 13:38 | 13:42 | 13:42 | 15:33 | ||||
14 | Mühl Rosin, Schule | : | : | 07:07 | : | : | : | : | 13:40 | 13:44 | : | 13:40 | 15:35 | 15:35 | ||
15 | Kirch Rosin | 05:35 | 06:59 | 07:08 | 08:09 | 08:24 | 09:54 | 12:24 | : | : | 13:43 | 15:40 | 15:40 | |||
14 | Mühl Rosin, Schule | 05:38 | 07:02 | 07:11 | 08:12 | 08:27 | 09:57 | 12:27 | : | : | 13:46 | 15:43 | 15:43 | |||
14 | Schabernack | 05:40 | 07:04 | 07:13 | 08:14 | 08:29 | 09:59 | 12:29 | 13:46 | 13:44 | 13:48 | 15:45 | 15:45 | |||
13 | Barlach-Atelier-Haus | 05:41 | 07:05 | 07:14 | 08:15 | 08:30 | 10:00 | 12:30 | 13:47 | 13:45 | 13:49 | 15:46 | 15:46 | |||
13 | Inselsee | 05:42 | 07:06 | 07:15 | 08:16 | 08:31 | 10:01 | 12:31 | 13:48 | 13:46 | 13:50 | 15:47 | 15:47 | |||
13 | Gleviner Burg | 05:43 | 07:07 | 07:16 | 08:17 | 08:32 | 10:02 | 12:32 | 13:49 | 13:47 | 13:51 | 15:48 | 15:48 | |||
14 | Klueß, Sandweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:54 | 15:51 | 15:51 | |||
14 | Klueß | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:56 | 15:53 | 15:53 | |||
13 | Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Landesförderzentrum Hören | 05:44 | 07:08 | 07:17 | 08:18 | 08:33 | 10:03 | 12:33 | 13:50 | 13:48 | : | |||||
13 | Plauer Straße | 05:45 | 07:09 | 07:19 | 08:19 | 08:34 | 10:04 | 12:34 | 13:51 | 13:49 | : | |||||
13 | Neuwieder Weg | : | : | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Markt | : | : | 07:26 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Am Berge | : | : | 07:28 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Bleicherstraße | 05:50 | 07:12 | 07:30 | 08:24 | 08:39 | 10:09 | 12:39 | 13:55 | 13:53 | : | |||||
13 | Eisenbahnstraße | 05:51 | 07:13 | 07:32 | 08:25 | 08:40 | 10:10 | 12:40 | 13:57 | 13:55 | : | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:53 | 07:15 | 07:34 | 08:27 | 08:42 | 10:12 | 12:42 | 13:59 | 13:57 | : | |||||
13 | Hotel am Tierpark | 13:59 | ||||||||||||||
13 | Wendenstraße | 14:03 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400