121
Linie 121 Ausfall von Fahrten am 22.08.2022 252
Linie 252
Richtung 2 Bölkow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo, Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | f | s | f | s | s | s | s | |||||
14 | Gutow | 06:35 | ||||||||||||||
15 | Zehna, Schule | 06:42 | 13:20 | 15:15 | ||||||||||||
15 | Braunsberg | : | : | 15:17 | ||||||||||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 06:46 | 13:24 | 15:20 | ||||||||||||
15 | Badendiek, II | 06:47 | 13:25 | 13:30 | 13:30 | 15:21 | ||||||||||
15 | Badendiek | 06:49 | 13:26 | 13:32 | 13:32 | 15:22 | ||||||||||
15 | Bölkow, Gut | 05:26 | 06:50 | 06:54 | 08:00 | 08:15 | 09:45 | 12:15 | 13:31 | 13:36 | 13:36 | 15:26 | ||||
15 | Bölkow | 05:29 | 06:53 | 06:57 | 08:03 | 08:18 | 09:48 | 12:18 | 13:34 | 13:38 | 13:38 | 15:29 | ||||
14 | Kiwittsbarg | 05:31 | 06:55 | 06:59 | 08:05 | 08:20 | 09:50 | 12:20 | 13:36 | 13:40 | 13:40 | 15:31 | ||||
14 | Mühl Rosin, Bölkower Chaussee | 05:32 | 06:56 | 07:00 | 08:06 | 08:21 | 09:51 | 12:21 | 13:37 | 13:41 | 13:41 | 15:32 | ||||
14 | Mühl Rosin, Am Wiesengrund | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühl Rosin, Waldsiedlung | 05:33 | 06:57 | 07:01 | 08:07 | 08:22 | 09:52 | 12:22 | 13:38 | 13:42 | 13:42 | 15:33 | ||||
14 | Mühl Rosin, Schule | : | : | 07:02 | : | : | : | : | 13:40 | : | 13:40 | 13:44 | 15:35 | 15:35 | ||
15 | Kirch Rosin | 05:35 | 06:59 | 07:03 | 08:09 | 08:24 | 09:54 | 12:24 | : | 13:43 | : | 15:40 | 15:40 | |||
14 | Mühl Rosin, Schule | 05:38 | 07:02 | 07:06 | 08:12 | 08:27 | 09:57 | 12:27 | : | 13:46 | : | 15:43 | 15:43 | |||
14 | Güstrow, Schabernack | 05:40 | 07:04 | 07:08 | 08:14 | 08:29 | 09:59 | 12:29 | 13:44 | 13:48 | 13:46 | 15:45 | 15:45 | |||
13 | Güstrow, Barlach-Atelier-Haus | 05:41 | 07:05 | 07:09 | 08:15 | 08:30 | 10:00 | 12:30 | 13:45 | 13:49 | 13:47 | 15:46 | 15:46 | |||
13 | Güstrow, Inselsee | 05:42 | 07:06 | 07:10 | 08:16 | 08:31 | 10:01 | 12:31 | 13:46 | 13:50 | 13:48 | 15:47 | 15:47 | |||
13 | Güstrow, Gleviner Burg | 05:43 | 07:07 | 07:11 | 08:17 | 08:32 | 10:02 | 12:32 | 13:47 | 13:51 | 13:49 | 15:48 | 15:48 | |||
14 | Klueß, Sandweg | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:54 | : | 15:51 | 15:51 | |||
14 | Klueß | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:56 | : | 15:53 | 15:53 | |||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:44 | 07:08 | 07:12 | 08:18 | 08:33 | 10:03 | 12:33 | 13:48 | : | 13:50 | |||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:45 | 07:09 | 07:14 | 08:19 | 08:34 | 10:04 | 12:34 | 13:49 | : | 13:51 | |||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | 07:21 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Am Berge | : | : | 07:23 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:50 | 07:12 | 07:25 | 08:24 | 08:39 | 10:09 | 12:39 | 13:53 | : | 13:55 | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:51 | 07:13 | 07:27 | 08:25 | 08:40 | 10:10 | 12:40 | 13:55 | : | 13:57 | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:53 | 07:15 | 07:29 | 08:27 | 08:42 | 10:12 | 12:42 | 13:57 | : | 13:59 | |||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 13:59 | ||||||||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | 14:03 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
252
Gültig vom 15.08.2022 bis 02.01.2023
Zuletzt aktualisiert am: 12.07.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.10.22 Tag der Deutschen Einheit
10.10.22 - 14.10.22 Herbstferien
31.10.22 Reformationstag
01.11.22 - 02.11.22 Zusätzlicher Ferientag
22.12.22 - 01.02.23 Weihnachtsferien
25.12.22 1. Weihnachtsfeiertag
26.12.22 2. Weihnachtsfeiertag
01.01.23 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 252
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bölkow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Güstrow
252Güstrow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Bölkow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400