240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 260
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | s | s | |||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | 12:40 | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 12:50 | : | 13:15 | 13:40 | 16:05 | 16:35 | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | 13:47 | : | : | |||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | : | : | : | 13:50 | : | : | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 12:51 | : | 13:16 | : | 16:06 | 16:36 | |||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 12:52 | : | 13:17 | : | 16:07 | 16:37 | |||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | 13:55 | 16:09 | : | |||||
13 | Güstrow, Ärztehaus Goldberger Straße | : | : | : | 13:58 | 16:11 | : | |||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | : | 12:55 | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | 12:56 | : | 13:59 | 16:12 | : | |||||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 12:55 | 12:58 | 13:20 | : | : | 16:40 | |||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | : | : | : | 14:00 | 16:13 | : | |||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Bülower Burg | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Mühlengeez, B 104 | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen, Neubau | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Hägerfelde | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Klein Upahl, Seestraße | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Klein Upahl | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Gerdshagen | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Bauhof | 12:56 | 12:59 | 13:21 | 14:02 | 16:15 | 16:41 | |||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 12:57 | 13:00 | 13:22 | 14:03 | 16:16 | 16:42 | |||||
14 | Gutow, Weinberg | 12:59 | 13:02 | 13:24 | 14:05 | 16:18 | 16:44 | |||||
14 | Gutow | 13:00 | 13:03 | 13:25 | 14:06 | 16:19 | 16:45 | |||||
15 | Schönwolde | : | : | : | : | (16:22) | : | |||||
15 | Ganschow, Gestüt | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | : | : | (16:25) | : | |||||
15 | Ganschow, Kreuzung | : | : | : | : | (16:26) | : | |||||
15 | Zehna, Ausbau | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 13:02 | 13:05 | 13:27 | 14:08 | 16:28 | 16:47 | |||||
15 | Braunsberg, Abzweig | 13:05 | 13:07 | 13:29 | 14:10 | 16:30 | 16:49 | |||||
15 | Zehna, Schule | 13:07 | 13:09 | : | 13:10 | 14:12 | 15:15 | : | : | |||
15 | Zehna | 13:31 | : | : | : | 16:32 | 16:51 | |||||
15 | Bellin | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | : | 13:15 | 14:16 | 15:20 | 16:35 | : | |||||
15 | Bellin, Kirchweg | : | 13:17 | 14:17 | 15:22 | 16:36 | : | |||||
16 | Marienhof | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Krakow am See | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Groß Tessin | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Marienhof | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Bellin, Kirchweg | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Bellin | : | 13:19 | 14:18 | 15:24 | 16:37 | : | |||||
16 | Marienhof | : | 13:21 | 14:19 | 15:26 | 16:38 | : | |||||
16 | Groß Tessin | : | 13:25 | 14:23 | 15:30 | (16:42) | : | |||||
16 | Krakow am See, Schule | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Reimershagen | : | 13:30 | 14:28 | 15:35 | 16:47 | : | |||||
17 | Kirch Kogel | : | 13:34 | 14:32 | 15:39 | (16:51) | : | |||||
17 | Rum Kogel | : | 13:38 | 14:36 | 15:43 | (16:55) | : | |||||
16 | Suckwitz | : | 13:43 | 14:41 | 15:48 | 17:00 | : | |||||
15 | Groß Breesen, Abzweig | 13:32 | : | : | : | : | 16:52 | |||||
16 | Oldenstorf | : | 13:46 | 14:44 | 15:51 | 17:03 | : | |||||
16 | Lohmen, Kreuzung | 13:35 | 13:47 | 14:49 | 15:52 | 16:55 | ||||||
16 | Lohmen, Alte Schule | : | : | |||||||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | 13:37 | 16:57 | |||||||||
16 | Lohmen, Waage | |||||||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | |||||||||||
15 | Zehna | |||||||||||
16 | Oldenstorf | |||||||||||
15 | Zehna, Schule |
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 260
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Zehna - Lohmen
260Lohmen - Zehna - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!