Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | s | ||||
16 | Krakow am See, Schule | |||||||||
16 | Krakow am See | 14:55 | ||||||||
17 | Neu Sammit | : | ||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 15:00 | ||||||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | 13:40 | : | 17:00 | ||||||
16 | Lohmen, Waage | 13:41 | : | 17:01 | ||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | 13:42 | 13:47 | : | 17:02 | |||||
15 | Groß Breesen, Abzweig | 13:45 | 13:49 | : | 17:05 | |||||
16 | Oldenstorf | : | : | 14:26 | : | : | ||||
16 | Suckwitz | : | : | (14:29) | : | : | ||||
17 | Kirch Kogel | : | : | (14:33) | : | : | ||||
17 | Rum Kogel | : | : | (14:37) | : | : | ||||
17 | Reimershagen | : | : | 14:41 | : | : | ||||
16 | Groß Tessin | : | : | (14:46) | 15:07 | : | ||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | 14:50 | 15:09 | : | ||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | : | : | (14:53) | (15:13) | : | ||||
15 | Bellin, Kirchweg | : | : | (14:55) | (15:14) | : | ||||
15 | Bellin | : | : | 14:57 | (15:15) | : | ||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | : | : | : | ||||
16 | Groß Tessin | : | : | : | : | : | ||||
16 | Krakow am See | : | : | : | : | : | ||||
15 | Zehna | 13:47 | 13:50 | : | : | 17:07 | ||||
15 | Zehna, Schule | : | : | (15:02) | 15:19 | 15:20 | : | |||
15 | Braunsberg, Abzweig | 13:50 | 13:52 | : | 17:10 | |||||
15 | Braunsberg | : | : | : | : | |||||
16 | Lohmen, Kreuzung | : | : | : | : | |||||
16 | Lohmen, Alte Schule | : | : | : | : | |||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | : | : | : | : | |||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | : | |||||
15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | : | |||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | : | |||||
16 | Klein Upahl, Seestraße | : | : | : | : | |||||
16 | Klein Upahl | : | : | : | : | |||||
15 | Groß Upahl | : | : | : | : | |||||
15 | Hägerfelde | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen, Neubau | : | : | : | : | |||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | |||||
14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | : | : | |||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | : | |||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | : | : | |||||
14 | Bülower Burg | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | : | : | : | : | |||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 13:52 | 13:54 | : | 17:12 | |||||
15 | Zehna, Ausbau | : | : | 15:22 | : | |||||
15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | 15:27 | : | |||||
15 | Ganschow, Kreuzung | : | : | : | : | |||||
15 | Ganschow, Gestüt | : | : | (15:29) | : | |||||
15 | Schönwolde | : | : | (15:32) | : | |||||
14 | Bülow | : | : | (15:34) | : | |||||
14 | Gutow | 13:54 | 13:56 | 15:35 | 17:16 | |||||
14 | Gutow, Weinberg | 13:56 | 13:58 | 15:37 | 17:18 | |||||
13 | Güstrow, Bauhof | 13:57 | 13:59 | 15:38 | 17:19 | |||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 13:58 | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 13:59 | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 14:00 | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 14:01 | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 14:02 | 14:00 | 15:39 | 17:20 | |||||
13 | Güstrow, Voßstraße | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 14:06 | 14:03 | 15:42 | 17:23 | |||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 14:09 | 14:04 | 15:43 | 17:24 | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 14:11 | 14:06 | 15:50 | 17:26 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.