Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | f | s | f | f | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:00 | 06:15 | 06:50 | 07:50 | 12:05 | 13:00 | 14:20 | 16:10 | |||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:01 | 06:16 | 06:51 | 07:51 | 12:06 | 13:01 | 14:21 | 16:11 | |||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 06:02 | 06:17 | 06:52 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | 06:03 | 06:18 | 06:53 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Elisabethstraße | 06:04 | : | 06:54 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | : | : | : | 07:52 | 12:07 | 13:02 | 14:22 | 16:12 | |||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | : | : | : | 07:53 | 12:08 | 13:03 | 14:23 | 16:13 | |||||||
13 | Güstrow, Kiebitzweg | 06:05 | : | 06:55 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Heideweg | 06:06 | : | 06:56 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Parumer Weg | 06:07 | : | 06:57 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Parumer Weg | 06:08 | : | 06:58 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Heideweg | 06:09 | : | 06:59 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Kiebitzweg | 06:10 | : | 07:00 | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Elisabethstraße | 06:11 | : | 07:01 | 07:54 | 12:09 | 13:04 | 14:24 | 16:14 | |||||||
14 | Boldebuck | 06:19 | 06:26 | 07:02 | 07:09 | 08:02 | 12:17 | 13:12 | 14:32 | 15:37 | 16:22 | |||||
14 | Parum | 06:21 | 06:28 | 07:04 | 07:12 | 08:04 | 12:19 | 13:14 | 14:34 | 15:39 | 16:24 | |||||
14 | Parum, Abzweig | 06:22 | 06:29 | 07:05 | 07:13 | 08:05 | 12:20 | 13:15 | 14:35 | 15:40 | 16:25 | |||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | 06:23 | 06:30 | 07:06 | 07:14 | 08:06 | 12:21 | 13:16 | 14:36 | 15:41 | 16:26 | |||||
14 | Gülzow | 06:26 | 06:33 | 07:09 | 07:17 | 08:09 | 12:24 | 13:19 | 14:39 | 15:44 | 16:29 | |||||
14 | Boldebuck | 06:44 | 13:28 | |||||||||||||
14 | Karcheez, B 104 | 06:47 | 13:31 | |||||||||||||
14 | Mühlengeez, B 104 | 06:50 | 13:33 | |||||||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | 13:35 | |||||||||||||
15 | Tarnow, Mühle | : | 13:39 | |||||||||||||
14 | Mühlengeez, MAZ | 06:51 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400