130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 272
Linie 272
Richtung 2 Gerdshagen - Boldebuck - Gülzow - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | f | s | s | s | f | s | s | |||
15 | Zehna, Schule | 13:10 | 14:20 | 14:20 | 15:15 | |||||||
14 | Bülow | 13:16 | : | : | : | |||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | : | : | : | 15:20 | |||||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | : | : | : | 15:22 | |||||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | (15:27) | |||||||
15 | Gerdshagen, Hof | 08:40 | : | : | : | 14:45 | 14:45 | (15:29) | ||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | 08:41 | : | : | : | 14:46 | 14:46 | (15:31) | ||||
16 | Klein Upahl | 05:25 | 08:45 | : | (14:33) | (14:33) | : | : | (15:35) | |||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | (14:36) | (14:36) | : | : | : | |||
15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | (14:37) | (14:37) | : | : | : | |||
15 | Schönwolde | : | : | : | (14:42) | (14:42) | : | : | : | |||
15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | : | (14:45) | (14:45) | : | : | : | |||
15 | Zehna, Schule | : | : | : | 14:49 | : | : | : | ||||
15 | Groß Upahl | (05:30) | 08:50 | : | : | : | (15:41) | |||||
15 | Hägerfelde | 05:33 | 08:53 | : | 14:51 | 14:51 | (15:44) | |||||
15 | Prüzen | 05:35 | 08:55 | : | 14:53 | 14:53 | (15:46) | |||||
15 | Prüzen, Neubau | 05:36 | 08:56 | : | 14:54 | 14:54 | (15:47) | |||||
15 | Prüzen, Kreuzung | 05:37 | 08:57 | : | 14:55 | 14:55 | : | |||||
14 | Mühlengeez, MAZ | 05:39 | 08:59 | : | 14:57 | 14:57 | : | |||||
14 | Karcheez | : | : | 13:21 | : | : | : | |||||
15 | Tieplitz | : | : | (13:24) | : | : | (15:49) | |||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | : | (15:51) | |||||
14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | : | : | : | (15:53) | |||||
14 | Karcheez | : | : | : | : | : | (15:54) | |||||
14 | Karcheez, B 104 | 05:42 | 09:01 | : | 15:00 | 15:00 | (15:56) | |||||
14 | Boldebuck | 05:45 | : | 13:27 | : | : | (15:59) | |||||
14 | Bülow, B 104 | 05:48 | 09:02 | : | 15:01 | 15:01 | : | |||||
14 | Bülower Burg | 05:50 | 09:04 | : | 15:03 | 15:03 | : | |||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | 05:52 | 09:06 | : | 15:05 | 15:05 | : | |||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 05:53 | 09:07 | : | 15:06 | 15:06 | : | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:54 | 09:08 | : | 15:07 | 15:07 | : | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:56 | 09:10 | : | 15:09 | 15:09 | : | |||||
14 | Gülzow | : | (16:04) | |||||||||
14 | Wilhelminenhof | : | (16:08) | |||||||||
14 | Parum | 13:29 | (16:11) | |||||||||
14 | Parum, Abzweig | 13:30 | : | |||||||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | 13:31 | : | |||||||||
14 | Gülzow | 13:34 | : | |||||||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | 13:37 | : | |||||||||
14 | Wilhelminenhof | 13:39 | : | |||||||||
14 | Bülower Burg | (16:16) | ||||||||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | (16:18) | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 16:22 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
272
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 272
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gerdshagen - Boldebuck - Gülzow - Güstrow
272Güstrow - Bülower Burg / Boldebuck - Prüzen - Gerdshagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!