273
Linie 273
Richtung 1 Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | f | s | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 11:30 | 13:00 | 15:05 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 11:31 | 13:01 | 15:06 | |||||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | : | 13:02 | 15:07 | |||||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | : | 13:03 | 15:08 | |||||||||
13 | Güstrow, Kiebitzweg | : | 13:04 | 15:09 | |||||||||
13 | Güstrow, Heideweg | : | 13:05 | 15:10 | |||||||||
13 | Güstrow, Parumer Weg | : | 13:06 | 15:11 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 11:32 | : | : | |||||||||
14 | Bülower Burg | 11:36 | : | : | |||||||||
14 | Bülow, B 104 | 11:38 | : | : | |||||||||
14 | Parum | : | 13:10 | 15:15 | |||||||||
14 | Wilhelminenhof | : | (13:12) | (15:17) | |||||||||
14 | Gülzow | : | (13:13) | (15:18) | |||||||||
14 | Boldebuck | : | 13:15 | 15:20 | |||||||||
14 | Karcheez, B 104 | 11:40 | 13:18 | 15:23 | |||||||||
14 | Mühlengeez, B 104 | 11:42 | 13:20 | 15:25 | |||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | 11:44 | 13:22 | 15:27 | |||||||||
15 | Tarnow, Neubau | 11:47 | 13:25 | 15:30 | |||||||||
15 | Tarnow, Mühle | : | 13:26 | : | |||||||||
15 | Boitin | : | (13:27) | : | |||||||||
15 | Boitin, Kirche | 05:58 | 07:10 | 07:15 | 08:35 | : | (13:28) | (13:30) | : | ||||
15 | Boitin | 05:59 | 07:11 | 07:16 | 08:36 | : | (13:29) | (13:31) | : | ||||
15 | Tarnow, Mühle | 06:03 | 07:15 | 07:20 | 08:40 | : | 13:30 | 13:35 | : | ||||
15 | Tarnow, Schule | : | : | : | 07:05 | : | : | : | : | : | |||
14 | Zibühl, Ausbau | : | : | : | 07:09 | : | : | : | : | : | |||
15 | Tarnow, Ausbau West | 06:05 | 07:18 | 07:22 | 07:11 | 08:42 | 11:50 | 13:33 | 13:38 | 15:33 | |||
15 | Zibühl | 06:06 | 07:20 | 07:23 | 07:13 | 08:43 | : | 13:35 | 13:40 | : | |||
15 | Dreetz, Ausbau | 06:07 | 07:21 | 07:24 | 07:14 | 08:44 | : | 13:36 | 13:41 | : | |||
15 | Dreetz | 06:09 | : | 07:26 | 07:18 | 08:46 | : | 13:38 | 13:43 | : | |||
14 | Peetsch | 06:12 | 07:24 | 07:29 | 07:21 | 08:49 | : | 13:41 | 13:46 | : | |||
16 | Zernin, Hauptstraße I | : | : | : | 07:28 | : | : | : | : | : | |||
16 | Zernin, Hauptstraße II | : | : | : | 07:30 | : | : | : | : | : | |||
16 | Zernin | : | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | |||
14 | Steinhagen, Tannenberg | : | : | : | 07:36 | : | : | : | : | : | |||
14 | Bützow, Vierburg | 06:16 | 07:28 | 07:33 | : | 08:53 | : | 13:45 | 13:50 | : | |||
14 | Bützow, Vierburgweg 27 | 06:17 | 07:29 | 07:34 | : | 08:54 | : | 13:46 | 13:51 | : | |||
14 | Bützow, Vierburgweg | 06:18 | 07:30 | 07:35 | : | 08:55 | : | 13:47 | 13:52 | : | |||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:19 | 07:32 | 07:38 | : | 08:56 | 11:55 | 13:48 | 13:54 | 15:38 | |||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 07:33 | 07:39 | : | 08:57 | 13:55 | |||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | 07:41 | : | : | |||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | 07:46 | : | : | |||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:36 | 07:42 | 07:49 | 09:00 | 13:58 | |||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:37 | 07:50 | ||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:41 | |||||||||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:46 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
273
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 273
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
273Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400