273
Linie 273
Richtung 1 Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | f | s | s | |||||
15 | Grünenhagen | 06:37 | 07:07 | ||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | : | : | 11:30 | 12:25 | 13:00 | 15:05 | ||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | : | : | 11:31 | 12:26 | 13:01 | 15:06 | ||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | 11:32 | 12:27 | : | : | ||||||||
14 | Bülower Burg | : | : | 11:36 | 12:31 | : | : | ||||||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | 11:38 | 12:33 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | : | : | : | : | 13:02 | 15:07 | ||||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | : | : | : | : | 13:03 | 15:08 | ||||||||
13 | Güstrow, Elisabethstraße | : | : | : | : | 13:04 | 15:09 | ||||||||
14 | Boldebuck | : | : | : | : | 13:12 | 15:17 | ||||||||
14 | Parum | : | : | : | : | 13:14 | 15:19 | ||||||||
14 | Parum, Abzweig | : | : | : | : | 13:15 | 15:20 | ||||||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | : | : | : | : | 13:16 | 15:21 | ||||||||
14 | Gülzow | : | : | : | : | (13:19) | (15:24) | ||||||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | 11:40 | 12:35 | : | : | ||||||||
14 | Mühlengeez, B 104 | : | : | 11:42 | 12:37 | : | : | ||||||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | : | : | : | : | 13:22 | 15:27 | ||||||||
14 | Wilhelminenhof | : | : | : | : | 13:23 | 15:28 | ||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | 11:44 | 12:39 | : | : | ||||||||
14 | Boldebuck | : | : | : | : | 13:25 | 15:30 | ||||||||
14 | Karcheez | : | : | : | : | (13:27) | (15:32) | ||||||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | : | 13:28 | 15:33 | ||||||||
14 | Mühlengeez, B 104 | : | : | : | : | 13:30 | 15:35 | ||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | 13:32 | 15:37 | ||||||||
15 | Tarnow, Schule | : | 07:05 | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Tarnow, Neubau | : | : | : | 11:47 | 12:42 | 13:35 | 15:40 | |||||||
15 | Tarnow, Mühle | : | : | : | : | : | 13:36 | : | |||||||
15 | Boitin | : | : | : | : | : | (13:37) | : | |||||||
15 | Boitin, Kirche | 05:58 | 06:40 | : | 07:10 | 07:15 | 08:35 | : | : | (13:30) | (13:38) | : | |||
15 | Boitin | 05:59 | 06:41 | : | 07:11 | 07:16 | 08:36 | : | : | (13:31) | (13:39) | : | |||
15 | Tarnow, Ausbau Süd | 06:00 | 06:42 | : | 07:12 | 07:17 | 08:37 | : | : | 13:32 | (13:40) | : | |||
15 | Tarnow, Mühle | 06:03 | 06:45 | : | 07:15 | 07:20 | 08:40 | : | : | 13:35 | 13:41 | : | |||
15 | Tarnow, Schule | : | 06:50 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
14 | Zibühl, Ausbau | : | 06:54 | 07:09 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Tarnow, Ausbau West | 06:05 | 06:56 | 07:11 | 07:18 | 07:22 | 08:42 | 11:50 | 12:45 | 13:38 | 13:44 | 15:43 | |||
15 | Zibühl | 06:06 | 06:58 | 07:13 | 07:20 | 07:23 | 08:43 | : | : | 13:40 | 13:46 | : | |||
15 | Dreetz, Ausbau | 06:07 | 06:59 | 07:14 | 07:21 | 07:24 | 08:44 | : | : | 13:41 | 13:47 | : | |||
15 | Dreetz | 06:09 | 07:01 | 07:18 | : | 07:26 | 08:46 | : | : | 13:43 | 13:49 | : | |||
14 | Peetsch | 06:12 | 07:03 | 07:21 | 07:24 | 07:29 | 08:49 | : | : | 13:46 | 13:52 | : | |||
16 | Zernin, Haupstraße I | : | 07:10 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Zernin, Hauptsraße II | : | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Zernin | : | 07:13 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Warnow, Molkerei | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Warnow, Schule | : | 07:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
14 | Steinhagen, Tannenberg | : | 07:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bützow, Vierburg | 06:16 | : | 07:28 | 07:33 | 08:53 | : | : | 13:50 | 13:56 | : | ||||
14 | Bützow, Vierburgweg 27 | 06:17 | : | 07:29 | 07:34 | 08:54 | : | : | 13:51 | 13:57 | : | ||||
14 | Bützow, Vierburgweg | 06:18 | : | 07:30 | 07:35 | 08:55 | : | : | 13:52 | 13:58 | : | ||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:19 | : | 07:32 | 07:38 | 08:56 | 11:55 | 12:50 | 13:54 | 13:59 | 15:48 | ||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | : | 07:33 | 07:39 | 08:57 | 13:55 | |||||||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | 07:34 | 07:40 | 08:58 | 13:56 | |||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | 07:36 | 07:42 | 09:00 | 13:58 | |||||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | 07:37 | ||||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | 07:41 | ||||||||||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:35 | 07:46 | ||||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:40 | |||||||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:43 | |||||||||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:44 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
273
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 273
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
273Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!