119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 280
Linie 280
Richtung 2 Gnemern - Klein Sien - Göllin - Katelbogen - Steinhagen
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | Ks | s | f | s | Ks | s | s | A | Ks | ||||
12 | Bernitt, Schule | 12:20 | 12:20 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
12 | Bernitt, II | : | 12:22 | : | 13:32 | 15:02 | : | |||||||||
12 | Bernitt, III | : | 12:23 | : | 13:33 | 15:03 | : | |||||||||
12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | 12:24 | : | 13:34 | 15:04 | : | |||||||||
12 | Neu Bernitt | : | 12:26 | : | 13:36 | 15:06 | : | |||||||||
12 | Neu Bernitt, Wendeplatz | : | 12:27 | : | 13:37 | 15:07 | : | |||||||||
17 | Moltenow | : | 12:30 | : | 13:40 | 15:10 | : | |||||||||
17 | Moltenow, Abzweig | : | 12:31 | : | 13:41 | 15:11 | : | |||||||||
17 | Moltenow, Ausbau | : | 12:32 | : | 13:42 | 15:12 | : | |||||||||
17 | Gnemern | : | 12:35 | : | 13:45 | 15:15 | : | |||||||||
16 | Klein Sien | : | 12:39 | : | 13:49 | 15:19 | (16:42) | : | ||||||||
16 | Klein Sien, Abzweig | : | 12:40 | : | 13:50 | 15:20 | (16:43) | : | ||||||||
17 | Hermannshagen | 08:30 | : | 12:42 | 12:55 | : | 13:52 | 15:22 | (16:45) | : | ||||||
17 | Abzweig n. Neu Käterhagen | 08:32 | : | 12:44 | 12:57 | : | 13:54 | 15:24 | (16:47) | : | ||||||
17 | Käterhagen | 08:33 | : | 12:45 | 12:58 | : | 13:55 | 15:25 | (16:48) | : | ||||||
16 | Göllin | 08:36 | : | 12:48 | 13:01 | : | 13:58 | 15:28 | (16:50) | : | ||||||
17 | Glambeck | 07:05 | (08:40) | 12:40 | : | : | 13:50 | : | : | 15:20 | ||||||
16 | Göllin | 07:10 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Jabelitz, Ausbau 1 | 07:13 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
17 | Qualitz | 07:15 | (08:45) | 12:48 | : | : | 13:58 | : | : | 15:28 | ||||||
16 | Laase | : | : | 12:56 | : | : | 14:06 | : | : | 15:36 | ||||||
15 | Wendorf b. Baumgarten | : | : | 13:00 | : | : | 14:10 | : | : | 15:40 | ||||||
15 | Baumgarten | : | : | 13:03 | : | : | 14:13 | : | : | 15:43 | ||||||
15 | Baumgarten, Müllerweg | : | : | 13:05 | : | : | 14:15 | : | : | 15:45 | ||||||
15 | Jabelitz | 07:20 | (08:50) | (12:52) | : | (14:02) | : | |||||||||
15 | Jabelitz, Abzweig | 07:23 | 08:52 | 12:54 | 13:03 | 14:04 | 15:32 | |||||||||
15 | Gralow, Abzweig | 07:25 | 08:54 | 12:56 | 13:06 | 14:06 | 15:35 | |||||||||
15 | Katelbogen | 07:27 | 08:56 | (12:58) | : | (14:08) | (15:37) | |||||||||
14 | Steinhagen | 06:11 | 06:45 | 07:32 | 09:01 | (13:01) | 13:11 | 13:33 | (14:11) | 15:42 | ||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | 07:36 | : | : | : | (13:37) | 14:13 | : | ||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | 06:14 | 06:47 | 07:37 | 09:03 | : | 13:13 | 13:38 | 15:44 | |||||||
14 | Bützow, Schloßstraße | 06:16 | 06:49 | 07:39 | 09:05 | : | 13:15 | 13:40 | 15:46 | |||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | 07:40 | : | 13:05 | : | 13:41 | : | |||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 06:18 | 06:50 | 07:41 | 09:06 | 13:16 | 15:47 | |||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | 07:42 | : | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | 07:44 | : | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 06:19 | 06:51 | 07:45 | 09:07 | 13:17 | 15:48 | |||||||||
14 | Bützow, Stadtpark | 06:20 | 06:52 | 07:46 | 09:08 | 13:18 | 15:49 | |||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:22 | 06:53 | 07:47 | 09:09 | 13:20 | 15:50 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
280
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 280
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnemern - Klein Sien - Göllin - Katelbogen - Steinhagen
280Bützow - Steinhagen - Katelbogen - Göllin - Klein Sien - Bernitt
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!