102
Fahrplanänderung L102 281
Linie 281
Richtung 2 Gnemern - Klein Sien - Moisall - Schlemmin - Bützow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | sK | f | s | s | s | f | s | s | s | s | |||
17 | Gnemern | 07:08 | 07:25 | 07:45 | 12:55 | 12:55 | 14:47 | 16:42 | ||||||||
17 | Moltenow, Ausbau | 07:10 | 07:27 | 07:47 | 12:57 | 12:57 | 14:49 | 16:44 | ||||||||
17 | Moltenow, Abzweig | 07:12 | 07:28 | 07:48 | 12:58 | 12:58 | 14:50 | 16:45 | ||||||||
16 | Klein Sien | (06:50) | : | 07:31 | 07:51 | 13:01 | 13:01 | : | : | |||||||
16 | Klein Sien, Ziegelei | 06:52 | : | 07:33 | 07:53 | 13:03 | 13:03 | : | : | |||||||
17 | Moltenow | : | 07:14 | : | : | : | : | 14:52 | 16:47 | |||||||
12 | Neu Bernitt, Wendeplatz | : | 07:16 | : | : | 13:05 | : | 14:53 | 16:48 | |||||||
12 | Neu Bernitt | : | 07:17 | : | : | 13:06 | : | 14:54 | 16:49 | |||||||
12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | 07:18 | : | : | 13:07 | : | 14:55 | 16:50 | |||||||
12 | Bernitt, Heidestraße | : | : | : | : | : | : | : | 16:52 | |||||||
12 | Bernitt, III | : | 07:20 | : | : | 13:08 | : | 14:56 | ||||||||
12 | Bernitt, II | : | 07:21 | : | : | 13:09 | : | 14:57 | ||||||||
12 | Bernitt, Schule | : | 07:22 | 07:25 | : | : | 12:20 | 13:10 | : | 13:30 | 14:59 | 15:00 | ||||
12 | Bernitt, III | : | : | : | : | : | 12:22 | : | 13:32 | 15:02 | ||||||
12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | : | : | : | : | 12:23 | : | 13:33 | 15:03 | ||||||
15 | Moisall | 06:55 | : | : | 07:38 | 07:58 | 12:28 | 13:06 | 13:38 | 15:08 | ||||||
15 | Schlemmin | 07:00 | 07:29 | : | 07:44 | 08:04 | 12:34 | 13:12 | 13:44 | 15:14 | ||||||
12 | Kurzen Trechow, Ausbau | 07:04 | 07:33 | : | 07:48 | 08:08 | 12:38 | 13:16 | 13:48 | 15:18 | ||||||
12 | Kurzen Trechow, Neubau | 07:05 | 07:35 | : | 07:49 | 08:09 | 12:39 | 13:17 | 13:49 | 15:19 | ||||||
12 | Kurzen Trechow | 07:06 | : | 07:33 | 07:50 | 08:10 | 12:40 | 13:18 | 13:50 | 15:20 | ||||||
12 | Neuendorf, Ausbau | 07:09 | : | 07:35 | 07:53 | 08:13 | 12:41 | 13:19 | 13:51 | 15:21 | ||||||
12 | Neuendorf | 07:11 | : | 07:37 | 07:55 | 08:15 | 12:43 | 13:21 | 13:53 | 15:23 | ||||||
12 | Bernitt, Schule | 07:20 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Langen Trechow | : | : | : | : | 12:47 | : | 13:58 | (15:28) | |||||||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | 07:39 | 07:57 | 08:17 | 12:50 | 13:23 | 14:03 | 15:32 | |||||||
14 | Steinhagen, Ausbau 26 | 07:40 | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
14 | Steinhagen, Bruchsberg | 07:41 | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:45 | 07:43 | : | : | : | : | 14:06 | : | |||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | 07:46 | 07:45 | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:52 | 07:50 | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 07:54 | 07:52 | 07:59 | 08:19 | 12:52 | 13:25 | 15:35 | ||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:56 | 07:54 | : | : | 12:53 | : | 15:36 | ||||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:57 | 07:55 | : | : | : | ||||||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 07:59 | 07:57 | 08:00 | 08:20 | 13:26 | ||||||||||
14 | Bützow, Stadtpark | 08:00 | 07:58 | 08:01 | 08:21 | 13:27 | ||||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 08:01 | 07:59 | 08:02 | 08:22 | 13:28 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
281
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
21.10.24 - 25.10.24 Herbstferien
31.10.24 Reformationstag
01.11.24 Zusätzlicher Ferientag
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 281
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnemern - Klein Sien - Moisall - Schlemmin - Bützow
281Bützow - Schlemmin - Moisall - Klein Sien - Gnemern
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!