Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | fK | s | s | s | |||
10 | Groß Belitz | 08:02 | 08:18 | 14:03 | 14:59 | 16:37 | ||||||||
10 | Neukirchen | 08:06 | 08:22 | : | : | : | ||||||||
10 | Jürgenshagen | : | : | 12:36 | 13:46 | : | : | 15:16 | : | |||||
10 | Reinstorf, Dorfstraße | : | : | 12:41 | 13:51 | : | : | 15:21 | : | |||||
10 | Reinstorf | 06:55 | 08:08 | 08:24 | 12:32 | 12:42 | 13:52 | : | : | 15:22 | : | |||
10 | Neukirchen | 06:56 | 08:10 | 08:26 | 12:34 | 12:44 | 13:54 | : | : | 15:24 | : | |||
10 | Groß Belitz | : | : | : | : | (12:47) | (13:57) | : | : | (15:27) | : | |||
10 | Klein Belitz | 06:59 | 08:13 | 08:30 | 12:36 | 12:50 | 14:00 | : | : | 15:30 | : | |||
10 | Klein Belitz, Kreuzung | 07:01 | 08:15 | 08:32 | 12:38 | 12:52 | 14:02 | 14:05 | 15:03 | 15:32 | 16:39 | |||
11 | Selow, Ausbau | 07:04 | 08:17 | 08:35 | 12:41 | 12:55 | 14:05 | 14:07 | 15:05 | 15:35 | 16:41 | |||
11 | Selow | 07:06 | 08:19 | 08:37 | 12:43 | 12:57 | 14:07 | 14:09 | 15:07 | 15:37 | 16:43 | |||
11 | Friedrichshof bei Selow | 07:13 | : | : | : | (13:01) | (14:11) | : | : | (15:41) | : | |||
11 | Passin, Ausbau | 07:15 | : | : | : | 13:03 | 14:13 | : | : | 15:43 | : | |||
11 | Passin | 07:17 | : | : | : | 13:05 | 14:15 | : | : | 15:45 | : | |||
11 | Selow, Abzweig | 07:20 | 08:20 | 08:39 | 12:46 | 14:18 | 14:11 | 15:09 | 15:48 | 16:45 | ||||
12 | Horst bei Bützow | 07:25 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
12 | Parkow | 07:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
12 | Parkow, Abzweig | 07:31 | 08:23 | 08:42 | 12:49 | 14:21 | 14:14 | 15:12 | 15:51 | 16:48 | ||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:35 | 08:27 | 08:46 | 12:53 | 14:25 | 14:18 | 15:16 | 15:55 | 16:52 | ||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | 08:29 | 08:47 | : | 14:26 | 14:20 | 15:56 | 16:53 | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:36 | : | : | 12:54 | : | : | : | : | |||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:40 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:45 | : | : | 12:58 | : | : | : | : | |||||
14 | Bützow, Stadtpark | : | 08:30 | 08:48 | 14:27 | 14:21 | 15:57 | 16:54 | ||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 07:55 | 08:32 | 08:49 | 14:29 | 14:23 | 15:59 | 16:55 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.