284
Linie 284
Richtung 2 Rostock - Ziesendorf - Schwaan - Selow - Bützow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo, Mi Do |
Di, Fr |
Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | f | s | s | f | s | s | f | s | f | s | |||
R | Rostock, ZOB | 16:15 | 16:15 | ||||||||||||
R | Rostock, Erich-Schlesinger-Str. | 16:17 | 16:17 | ||||||||||||
R | Rostock, Majakowskistraße | 16:19 | 16:19 | ||||||||||||
7 | Sildemow, Abzweig | 16:22 | 16:22 | ||||||||||||
7 | Sandkrug, Abzweig | 16:23 | 16:23 | ||||||||||||
7 | Groß Stove, Abzweig | 16:24 | 16:24 | ||||||||||||
7 | Niendorf, Gaststätte | 16:25 | 16:26 | ||||||||||||
8 | Buchholz Heide, Abzweig | 16:27 | 16:28 | ||||||||||||
8 | Buchholz | 16:29 | 16:30 | ||||||||||||
8 | Buchholz, Ausbau | 16:31 | 16:32 | ||||||||||||
8 | Buchholz, Hof | 16:32 | 16:33 | ||||||||||||
9 | Ziesendorf | 16:33 | 16:34 | ||||||||||||
10 | Ziesendorf, Ausbau | 16:35 | 16:36 | ||||||||||||
9 | Bröbberow, Abzweig | 16:37 | 16:38 | ||||||||||||
9 | Schwaan, Doberaner Straße | 16:39 | 16:41 | ||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | 07:50 | 07:50 | 12:20 | 12:45 | 13:25 | 13:55 | : | : | ||||||
9 | Schwaan, Aldi | 07:51 | 07:51 | 12:21 | 12:46 | 13:26 | : | : | : | ||||||
9 | Schwaan, Fritz-Reuter-Straße | : | : | : | : | : | : | 16:40 | 16:42 | ||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 07:35 | 07:35 | : | : | 11:32 | : | : | 13:30 | : | : | : | |||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 07:36 | 07:36 | : | : | 11:33 | : | : | 13:31 | : | : | : | |||
9 | Schwaan, Markt | 07:37 | 07:37 | 07:53 | 07:53 | 11:34 | 12:23 | 12:48 | 13:32 | : | 16:41 | 16:43 | |||
9 | Schwaan, Bützower Straße | 07:38 | 07:38 | 07:54 | 07:54 | 11:35 | 12:24 | 12:49 | 13:33 | : | 16:42 | 16:44 | |||
9 | Schwaan, Ausbau | 07:39 | 07:39 | 07:55 | 07:55 | 11:36 | 12:25 | 12:50 | 13:34 | 13:59 | 16:43 | 16:45 | |||
10 | Vorbeck, Ausbau | 07:40 | 07:40 | 07:56 | 07:56 | 11:37 | 12:26 | 12:51 | 13:35 | 14:00 | 16:44 | 16:46 | |||
10 | Vorbeck | 07:42 | 07:42 | 07:58 | 07:58 | 11:39 | 12:28 | 12:53 | 13:37 | 14:01 | 16:46 | 16:48 | |||
11 | Kambs | 07:44 | 07:44 | 08:00 | 08:00 | 11:41 | 12:30 | 12:55 | 13:39 | 14:03 | 16:48 | 16:50 | |||
11 | Friedrichshof | 07:46 | 07:46 | 08:02 | 08:02 | 11:43 | 12:32 | 12:57 | 13:41 | 16:50 | 16:52 | ||||
11 | Passin, Ausbau | 07:48 | 07:48 | 08:04 | 08:04 | 11:45 | 12:34 | 12:59 | 13:43 | 16:52 | 16:54 | ||||
11 | Passin | 07:49 | 07:49 | 08:05 | 08:05 | 11:46 | 12:35 | 13:00 | 13:44 | 16:53 | 16:55 | ||||
11 | Selow, Abzweig | 07:52 | : | 08:08 | : | 11:49 | 12:38 | 13:03 | 13:47 | 16:55 | 16:58 | ||||
12 | Parkow, Abzweig | 07:55 | : | 08:11 | : | 11:52 | 12:41 | 13:06 | 13:50 | 16:57 | 17:01 | ||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:59 | : | 08:15 | : | 11:56 | 12:45 | 13:10 | 13:54 | 17:00 | 17:05 | ||||
14 | Bützow, Stadtpark | 08:02 | : | 08:18 | : | 11:59 | 13:57 | 17:08 | |||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 08:04 | : | 08:20 | : | 12:01 | 13:59 | 17:10 | |||||||
11 | Selow | 07:51 | 08:07 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
284
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 284
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Ziesendorf - Schwaan - Selow - Bützow
284Bützow - Selow - Schwaan - Ziesendorf - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400