119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 290
Linie 290
Richtung 1 Güstrow - Strenz - Lüssow - Mistorf - Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | ||||
12 | Lüssow, Schule | |||||||||
12 | Strenz, Waage | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | |||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 16:00 | 16:10 | ||||
13 | Neu Strenz | : | : | : | 16:04 | : | ||||
12 | Strenz | 14:11 | 14:11 | (15:10) | 16:15 | |||||
12 | Groß Schwiesow | : | : | : | : | |||||
12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | |||||
10 | Rukieten | : | : | 14:37 | : | : | ||||
12 | Karow | 14:16 | : | : | (15:13) | : | ||||
12 | Bredentin | 14:20 | : | : | (15:18) | : | ||||
12 | Käselow | 14:22 | : | : | (15:20) | : | ||||
11 | Siemitz | 14:24 | : | 14:45 | (15:22) | : | ||||
12 | Käselow | : | : | 14:47 | : | : | ||||
10 | Rukieten | : | : | : | (15:28) | : | ||||
11 | Mistorf | 14:30 | : | : | (15:31) | : | ||||
11 | Mistorf, Kreuzung | 14:31 | : | : | (15:32) | : | ||||
11 | Goldewin | 14:32 | : | : | (15:33) | : | ||||
12 | Augustenruh | 14:34 | : | : | (15:35) | : | ||||
12 | Lüssow | 14:36 | 14:15 | : | (15:37) | 16:17 | ||||
12 | Groß Schwiesow | : | 14:18 | : | (15:40) | 16:20 | ||||
12 | Klein Schwiesow | : | 14:21 | : | (15:43) | 16:23 | ||||
12 | Lüssow | : | 14:26 | : | (15:46) | 16:28 | ||||
12 | Karow | 14:39 | : | 14:50 | : | : | ||||
12 | Strenz | 14:42 | : | 14:53 | (15:49) | : | ||||
12 | Lüssow, Schule | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, ZOB | 14:46 | : | 14:57 | 15:53 | : | ||||
14 | Wolken, Schwaaner Straße | : | : | |||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | |||||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | : | |||||||
11 | Goldewin | : | : | |||||||
12 | Augustenruh | 14:28 | 16:30 | |||||||
11 | Goldewin | 14:31 | 16:33 | |||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | 14:33 | 16:35 | |||||||
11 | Mistorf | 14:34 | 16:37 | |||||||
10 | Rukieten | 14:37 | 16:40 | |||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Friedhof | |||||||||
9 | Schwaan, Waldeck | |||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße I | |||||||||
9 | Niendorf bei Schwaan | |||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | |||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | |||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | |||||||||
9 | Schwaan, Markt | |||||||||
9 | Schwaan, Schule | |||||||||
11 | Siemitz | |||||||||
12 | Käselow | |||||||||
12 | Karow | |||||||||
12 | Bredentin | |||||||||
12 | Sarmstorf, Dorf | |||||||||
12 | Sarmstorf | |||||||||
12 | Kuhs, I | |||||||||
12 | Kuhs, II | |||||||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | |||||||||
12 | Karow |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
290
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 290
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Strenz - Lüssow - Mistorf - Schwaan
290Bützow - Rukieten - Mistorf - Lüssow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!