Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | f | s | s | ||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:00 | 08:30 | 12:45 | 14:40 | 15:20 | ||||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | 15:21 | ||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 08:05 | 08:35 | 12:50 | 14:45 | 15:25 | ||||||||
14 | Wolken, Zepeliner Straße | 08:08 | 08:38 | 12:53 | 14:48 | 15:28 | ||||||||
10 | Rukieten | 07:00 | : | : | : | : | : | 16:41 | ||||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Kuhs, II | 06:45 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Kuhs, I | 06:46 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Sarmstorf | 06:48 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Sarmstorf, Dorf | 06:50 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Bredentin | 06:53 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Mistorf | : | 07:05 | : | : | 08:45 | : | 13:35 | : | : | 16:43 | |||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | 07:06 | : | : | 08:46 | : | 13:36 | : | : | 16:44 | |||
11 | Mistorf, Bahnhof | : | (07:08) | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
11 | Goldewin | : | 07:11 | : | : | 08:48 | : | 13:38 | : | : | 16:45 | |||
12 | Augustenruh | : | 07:13 | : | : | 08:50 | : | 13:40 | : | : | 16:47 | |||
12 | Lüssow | : | : | : | : | 08:54 | : | 13:44 | : | : | 16:51 | |||
12 | Groß Schwiesow | : | : | 08:13 | 08:43 | 08:59 | 12:58 | : | 14:53 | 15:33 | : | |||
12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | 09:04 | : | : | : | : | : | |||
12 | Lüssow, Schule | : | 07:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Lüssow | : | 07:20 | 08:17 | 08:47 | 09:07 | 13:02 | : | 14:57 | 15:37 | : | |||
11 | Mistorf | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:41) | : | |||
11 | Goldewin | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:43) | : | |||
12 | Augustenruh | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:45) | : | |||
12 | Karow | 06:56 | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Strenz, Waage | 06:59 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Strenz | 07:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Groß Schwiesow | 07:05 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Klein Schwiesow | 07:08 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Lüssow, Schule | 07:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Lüssow | 07:20 | : | : | : | : | : | : | : | (15:47) | : | |||
12 | Karow | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Strenz | 07:27 | 07:27 | 08:19 | 08:49 | 09:09 | 13:04 | 13:46 | 14:59 | (15:49) | 16:53 | |||
13 | Güstrow, ZOB | : | : | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 13:09 | 13:51 | 15:04 | 15:54 | 16:58 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 07:33 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | 07:35 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:32 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 07:33 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Markt | 07:36 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | 07:39 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:43 | ||||||||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 07:45 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.