201
204
205
200
215
216
240
250
252
Deckensanierung Neukruger
Str. in Güstrow 291
Linie 291
Richtung 1 Güstrow - Karow - Siemitz - Hohen Sprenz - Sabel / Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi | Mi |
Di, Do Fr |
Do | Di, Fr | Mo, Mi | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | s | f | s | s | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:55 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:40 | 06:40 | 11:10 | 11:55 | 11:55 | 12:15 | 16:15 | ||||
12 | Strenz | 06:00 | 06:21 | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 06:45 | 11:15 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 16:20 | ||||
12 | Karow | 06:03 | 06:25 | : | 06:33 | 06:48 | 06:48 | 11:19 | 12:05 | 12:05 | : | 16:23 | ||||
12 | Bredentin | : | : | 06:38 | : | : | : | : | (12:10) | : | (16:24) | |||||
12 | Käselow | 06:06 | : | 06:43 | 06:51 | 06:51 | 11:22 | 12:07 | 12:15 | : | 16:25 | |||||
12 | Groß Schwiesow | : | 06:30 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Klein Schwiesow | : | 06:33 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Lüssow | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | 12:25 | : | |||||
12 | Lüssow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:28 | : | |||||
12 | Augustenruh | : | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Goldewin | : | 06:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | 06:45 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Mistorf | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Rukieten | : | 06:50 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Siemitz | 06:09 | : | 06:46 | 06:54 | 06:54 | 11:25 | 12:11 | 12:19 | 16:26 | ||||||
10 | Rukieten | : | : | : | 07:02 | : | : | : | ||||||||
10 | Hohen Sprenz, Ausbau | 06:11 | : | 06:48 | 06:56 | 11:27 | 16:28 | |||||||||
10 | Neu Mistorf, Abzweig | 06:13 | : | 06:50 | 06:58 | 11:29 | 16:31 | |||||||||
10 | Hohen Sprenz, Siemitzer Weg | 06:14 | : | 06:51 | 06:59 | 11:31 | 16:33 | |||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | : | : | 08:00 | 08:30 | : | : | |||||||
10 | Wolander Chaussee | : | : | : | : | 08:02 | 08:32 | : | : | |||||||
10 | Woland | : | : | : | : | 08:03 | 08:33 | : | : | |||||||
10 | Dudinghausen | : | : | : | : | 08:05 | 08:35 | : | : | |||||||
10 | Hohen Sprenz | 06:15 | : | 06:53 | 07:00 | 08:07 | 08:37 | 11:33 | 16:34 | |||||||
10 | Sabel, Abzweig | : | : | 06:55 | : | 08:08 | 08:38 | 11:35 | 16:35 | |||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | 06:57 | : | 08:09 | 08:39 | 11:37 | 16:36 | |||||||
9 | Sabel, Haus 24 | : | : | 06:59 | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | 06:58 | : | : | 08:10 | 08:40 | 11:38 | 16:37 | |||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | 07:00 | : | 08:12 | 08:42 | 11:40 | 16:39 | |||||||
9 | Sabel | : | : | 07:02 | : | 08:13 | 08:43 | 11:41 | 16:40 | |||||||
9 | Sabel, Ausbau | : | : | 07:06 | : | : | : | : | : | |||||||
9 | Kankel, I | : | 07:01 | : | : | 08:14 | 08:44 | 11:42 | 16:41 | |||||||
9 | Kankel, II | : | 07:03 | : | : | 08:15 | 08:45 | 11:43 | 16:44 | |||||||
9 | Sabel | : | : | : | : | 08:17 | 08:47 | : | ||||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | : | : | 08:18 | 08:48 | : | ||||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | : | : | 08:20 | 08:50 | : | ||||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | : | : | 08:21 | 08:51 | : | ||||||||
10 | Sabel, Abzweig | : | : | : | : | 08:22 | 08:52 | : | ||||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | : | 07:07 | 07:11 | : | : | : | 11:46 | ||||||||
9 | Groß Potrems | : | 07:10 | : | : | : | : | 11:49 | ||||||||
9 | Wendorf | : | 07:12 | : | : | : | : | : | ||||||||
9 | Kossow Krug | : | 07:13 | 07:15 | : | : | : | 11:51 | ||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | 07:15 | 07:17 | : | : | : | 11:53 | ||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | 07:17 | 07:19 | : | : | : | 11:55 | ||||||||
10 | Sabel, Abzweig | 06:16 | : | : | 07:01 | : | : | : | ||||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | 06:18 | : | : | 07:03 | 08:24 | 08:54 | : | ||||||||
9 | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe | : | : | : | 07:04 | : | : | : | ||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 06:20 | : | : | 08:27 | 08:57 | : | |||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:25 | : | : | 08:29 | 08:59 | : | |||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | : | : | 09:00 | : | |||||||||||
9 | Schwaan, Markt | : | : | 09:01 | : | |||||||||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | 09:02 | : | |||||||||||
10 | Kronskamp | 07:20 | 07:22 | : | ||||||||||||
10 | Laage, Abzweig | 07:22 | 07:24 | : | ||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | : | 12:00 | ||||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:27 | 07:29 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
291
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.10.23 Tag der Deutschen Einheit
09.10.23 - 14.10.23 Herbstferien
30.10.23 Zusätzlicher Ferientag
31.10.23 Reformationstag
01.11.23 Zusätzlicher Ferientag
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Linie 291
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Güstrow - Karow - Siemitz - Hohen Sprenz - Sabel / Schwaan
291Schwaan / Sabel - Hohen Sprenz - Karow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!