119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 291
Linie 291
Richtung 2 Schwaan / Sabel - Hohen Sprenz - Karow - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Di, Fr | Do |
Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mi | Mi | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | Kf | Kf | s | s | s | f | s | s | s | s | s | |||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 16:02 | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | 11:30 | 12:40 | 14:10 | : | |||||||||||
9 | Schwaan, Aldi | 11:31 | 12:41 | 14:11 | : | |||||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 11:33 | 12:43 | 14:13 | : | |||||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 08:35 | 08:35 | 11:35 | 12:44 | 14:15 | : | |||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 08:37 | 08:37 | 11:37 | 12:46 | 14:17 | : | |||||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | 08:40 | 08:40 | 11:40 | 12:48 | 14:20 | : | |||||||||
10 | Sabel, Abzweig | 08:42 | 08:42 | 11:42 | 12:50 | 14:22 | : | |||||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | 11:43 | 12:51 | : | : | |||||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | 11:44 | 12:52 | : | : | |||||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | 11:46 | 12:54 | : | : | |||||||||
9 | Sabel | : | : | 11:47 | 12:55 | : | : | |||||||||
9 | Kankel, I | : | : | 11:48 | 12:56 | : | : | |||||||||
9 | Kankel, II | : | : | 11:49 | 12:57 | : | 14:20 | 16:05 | 16:44 | |||||||
9 | Kankel, I | : | : | 11:50 | 12:58 | : | 14:21 | 16:06 | 16:45 | |||||||
9 | Sabel, Ausbau | : | : | : | : | : | : | (16:08) | : | |||||||
9 | Sabel | : | : | 11:51 | 12:59 | : | 14:22 | 16:10 | 16:46 | |||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | 11:52 | 13:00 | : | 14:23 | 16:11 | 16:47 | |||||||
10 | Friedrichshof | : | : | : | : | : | : | (16:14) | : | |||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | 11:54 | 13:02 | : | 14:25 | 16:15 | 16:49 | |||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | 11:55 | 13:03 | : | 14:26 | 16:16 | 16:51 | |||||||
10 | Sabel, Abzweig | : | : | 11:56 | 13:04 | : | 14:27 | 16:17 | 16:52 | |||||||
10 | Hohen Sprenz | 08:44 | 08:44 | 11:58 | 13:06 | 14:24 | 14:29 | 15:50 | 16:19 | 16:54 | ||||||
10 | Dudinghausen | : | : | 12:00 | 13:08 | 14:26 | : | : | : | : | ||||||
10 | Woland | : | : | 12:01 | 13:09 | 14:27 | : | : | : | : | ||||||
10 | Wolander Chaussee | : | : | 12:02 | 13:10 | 14:28 | : | : | : | : | ||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | 12:04 | 13:12 | 14:30 | : | : | : | : | ||||||
10 | Hohen Sprenz, Siemitzer Weg | 08:45 | 08:45 | 14:30 | 15:51 | 16:20 | 16:55 | |||||||||
10 | Neu Mistorf, Abzweig | 08:47 | 08:47 | 14:31 | 15:52 | 16:21 | 16:56 | |||||||||
10 | Hohen Sprenz, Ausbau | 08:48 | 08:48 | 14:32 | 15:53 | 16:22 | 16:57 | |||||||||
11 | Siemitz | 08:00 | 08:00 | 08:50 | 08:50 | 14:34 | 15:55 | 16:24 | 16:59 | |||||||
12 | Käselow | 08:02 | 08:02 | 08:52 | 08:52 | 14:36 | 15:56 | : | 17:00 | |||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | 13:50 | : | : | : | : | ||||||
12 | Bredentin | 08:06 | : | : | 08:56 | : | : | 16:01 | : | : | ||||||
12 | Karow | 06:25 | 08:10 | 08:04 | 08:54 | 09:00 | : | 14:38 | 16:06 | : | 17:03 | |||||
12 | Strenz | 06:28 | 08:15 | 08:09 | 08:59 | 09:05 | : | 14:41 | : | : | 17:06 | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:33 | 08:20 | 08:14 | 09:04 | 09:10 | : | 14:46 | : | : | 17:10 | |||||
11 | Mistorf | : | : | 16:28 | ||||||||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | : | 16:29 | ||||||||||||
11 | Goldewin | : | : | 16:30 | ||||||||||||
12 | Augustenruh | : | : | 16:31 | ||||||||||||
12 | Lüssow | : | 16:09 | 16:33 | ||||||||||||
12 | Groß Schwiesow | : | (16:12) | : | ||||||||||||
12 | Klein Schwiesow | : | (16:14) | : | ||||||||||||
12 | Strenz | : | (16:17) | 16:35 | ||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | : | 16:22 | 16:40 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
291
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 291
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Schwaan / Sabel - Hohen Sprenz - Karow - Güstrow
291Güstrow - Karow - Siemitz - Hohen Sprenz - Sabel / Schwaan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!