Mo-Fr | Do | Di, Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Fr | Mi | Mi | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | fK | fK | s | s | s | f | f | s | s | s | s | s | ||
9 | Scharstorf, Bahnhof | |||||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | 11:30 | 12:40 | 14:10 | ||||||||||||
9 | Schwaan, Aldi | 11:31 | 12:41 | 14:11 | ||||||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 11:33 | 12:43 | 14:13 | ||||||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 08:35 | 08:35 | 11:35 | 12:44 | 14:15 | ||||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 08:37 | 08:37 | 11:37 | 12:46 | 14:17 | ||||||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | 08:40 | 08:40 | 11:40 | 12:48 | 14:20 | ||||||||||
10 | Sabel, Abzweig | : | : | 11:42 | 12:50 | : | ||||||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | 11:43 | 12:51 | : | ||||||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | 11:44 | 12:52 | : | ||||||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | 11:46 | 12:54 | : | ||||||||||
9 | Sabel | : | : | 11:47 | 12:55 | : | ||||||||||
9 | Kankel, I | : | : | 11:48 | 12:56 | : | ||||||||||
9 | Kankel, II | : | : | 11:49 | 12:57 | 14:20 | : | |||||||||
9 | Kankel, I | : | : | 11:50 | 12:58 | 14:21 | : | |||||||||
9 | Sabel, Ausbau | : | : | : | : | : | : | |||||||||
9 | Sabel | : | : | 11:51 | 12:59 | 14:22 | : | |||||||||
9 | Sabel, Neubau | : | : | 11:52 | 13:00 | 14:23 | : | |||||||||
10 | Friedrichshof | : | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | 11:54 | 13:02 | 14:25 | : | |||||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | : | 11:55 | 13:03 | 14:26 | : | |||||||||
10 | Sabel, Abzweig | 08:42 | 08:42 | 11:56 | 13:04 | 14:27 | 14:22 | |||||||||
10 | Hohen Sprenz | 08:44 | 08:44 | 11:58 | 13:06 | 14:29 | 14:24 | 15:50 | ||||||||
10 | Dudinghausen | : | : | 12:00 | 13:08 | : | 14:26 | : | ||||||||
10 | Woland | : | : | 12:01 | 13:09 | : | 14:27 | : | ||||||||
10 | Wolander Chaussee | : | : | 12:02 | 13:10 | : | 14:28 | : | ||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | 12:04 | 13:12 | : | 14:30 | : | ||||||||
10 | Hohen Sprenz, Siemitzer Weg | 08:45 | 08:45 | 14:30 | 15:51 | |||||||||||
10 | Neu Mistorf, Abzweig | 08:47 | 08:47 | 14:31 | 15:52 | |||||||||||
10 | Hohen Sprenz, Ausbau | 08:48 | 08:48 | 14:32 | 15:53 | |||||||||||
11 | Siemitz | 08:00 | 08:00 | 08:50 | 08:50 | 14:34 | 15:55 | |||||||||
12 | Käselow | 08:02 | 08:02 | 08:52 | 08:52 | 14:36 | 15:56 | |||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | 13:50 | : | ||||||||
10 | Hohen Sprenz, Siemitzer Weg | : | : | : | : | : | 14:05 | : | ||||||||
11 | Siemitz | : | : | : | : | : | 14:10 | : | ||||||||
11 | Mistorf | : | : | : | : | : | 14:15 | : | ||||||||
10 | Rukieten | : | : | : | : | : | 14:18 | : | ||||||||
12 | Bredentin | : | 08:06 | : | 08:56 | : | : | (16:01) | ||||||||
12 | Karow | : | : | : | : | : | : | 16:06 | ||||||||
11 | Mistorf | : | : | : | : | 13:02 | 13:14 | : | 14:21 | : | ||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | : | : | : | 13:03 | 13:15 | : | 14:22 | : | ||||||
11 | Goldewin | : | : | : | : | 13:04 | 13:16 | : | 14:25 | : | ||||||
12 | Augustenruh | : | : | : | : | 13:05 | 13:17 | : | 14:27 | : | ||||||
12 | Lüssow | : | : | : | : | 13:07 | 13:19 | : | 14:29 | (16:09) | ||||||
12 | Groß Schwiesow | : | : | : | : | : | : | : | (14:32) | (16:12) | ||||||
12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | : | : | : | (14:33) | (16:14) | ||||||
12 | Lüssow | : | : | : | : | : | : | : | 14:35 | : | ||||||
12 | Karow | : | : | : | : | : | : | : | 14:38 | : | ||||||
12 | Käselow | : | : | : | : | : | : | : | (14:40) | : | ||||||
12 | Bredentin | : | : | : | : | : | : | : | (14:45) | : | ||||||
12 | Karow | 06:25 | 08:04 | 08:10 | 08:54 | 09:00 | : | : | 14:38 | 14:48 | : | |||||
12 | Strenz | 06:28 | 08:09 | 08:15 | 08:59 | 09:05 | 13:09 | 13:21 | 14:41 | 14:51 | (16:17) | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:33 | 08:14 | 08:20 | 09:04 | 09:10 | 13:14 | 13:26 | 14:46 | 14:56 | 16:22 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.