119
Verlegung
der Haltestelle Nienhagen Friedhof, Linie 119 292
Linie 292
Richtung 1 Bützow - Zepelin - Oettelin- Kassow - Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.06.22
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | Af | s | s | f | ||||
14 | Bützow, Gymnasium | 13:00 | 14:15 | ||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 13:05 | 14:19 | 16:05 | |||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 13:06 | 14:20 | 16:08 | |||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 06:00 | 07:15 | 12:20 | 13:10 | 13:25 | 14:22 | 16:10 | 16:10 | ||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | : | 14:23 | 16:11 | : | ||||
14 | Bützow, Am Hafen | 06:02 | 07:17 | 12:22 | 13:12 | 13:27 | 14:24 | 16:13 | 16:13 | ||||
14 | Bützow, Stadtpark | 06:03 | 07:18 | 12:23 | 13:13 | 13:28 | 14:25 | 16:14 | 16:14 | ||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:05 | 07:20 | 12:25 | 13:15 | 13:30 | (14:10) | 14:26 | 16:16 | 16:16 | |||
12 | Oettelin, Abzweig | 06:11 | 07:26 | 12:31 | : | 13:36 | : | : | : | : | |||
11 | Kassow | 06:13 | 07:28 | 12:33 | : | 13:38 | : | : | : | : | |||
14 | Wolken, Zepeliner Straße | : | : | : | 13:18 | : | (14:13) | 14:29 | 16:19 | 16:19 | |||
12 | Zepelin, Ausbau 52 | : | : | : | 13:19 | : | (14:14) | 14:30 | 16:20 | 16:20 | |||
12 | Zepelin | : | : | : | 13:22 | : | (14:17) | 14:33 | 16:23 | 16:23 | |||
12 | Oettelin | : | : | : | 13:27 | : | (14:22) | 14:38 | 16:28 | 16:28 | |||
11 | Kassow | : | : | : | 13:31 | : | 14:42 | 16:32 | 16:32 | ||||
11 | Neu Kassow | : | 07:30 | : | : | : | 14:44 | : | : | ||||
11 | Mistorf, Bahnhof | : | : | : | : | : | (14:46) | : | : | ||||
11 | Werle, Hof | : | 07:33 | : | : | : | 14:48 | : | : | ||||
11 | Werle, I | 06:15 | 07:37 | 12:35 | 13:33 | 13:40 | 14:50 | 16:34 | 16:34 | ||||
11 | Werle, II | 06:17 | 07:39 | 12:37 | 13:35 | 13:42 | 14:52 | 16:36 | 16:36 | ||||
9 | Schwaan, Sandgarten | 06:19 | 07:41 | 12:39 | 13:37 | 13:44 | 14:54 | 16:38 | 16:38 | ||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße II | 06:20 | 07:42 | 12:40 | 13:38 | 13:45 | 14:55 | 16:39 | 16:39 | ||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße I | 06:22 | 07:44 | 12:42 | 13:40 | 13:47 | 14:57 | 16:41 | 16:41 | ||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:24 | : | : | : | : | : | 16:43 | 16:43 | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:25 | 07:46 | 12:44 | 13:42 | 13:49 | 14:59 | 16:44 | 16:44 | ||||
9 | Schwaan, Markt | 06:26 | 07:47 | 12:45 | 13:43 | 13:50 | 15:00 | 16:45 | 16:45 | ||||
9 | Schwaan, Schule | 06:28 | 07:49 | 12:47 | 13:45 | 13:52 | 15:02 | 16:47 | 16:47 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
292
Gültig vom 03.01.2022 bis 31.05.2022
Zuletzt aktualisiert am: 21.04.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
26.05.22 Christi Himmelfahrt
27.05.22 Zusätzlicher Ferientag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 292
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Zepelin - Oettelin- Kassow - Schwaan
292Schwaan - Kassow - Oettelin - Zepelin - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400