This page is not available in English yet — showing the Deutsch version.
Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen
Vorschau aktiv — Sie sehen den Fahrplan „Fahrplan 26.10.2026", gültig ab 26.10.2026. Zum aktuellen Fahrplan

Teterow, Ausbau

05:08
Linie Richtung Abfahrt Steig Hinweise
225 Gnoien, ZOB 05:50 Steig 1
225 Teterow, ZOB 05:56 Steig 2 Bedarfshalt
247 Matgendorf, Schule 06:24 Steig 1
230 Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde 06:29 Steig 1
230 Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde 06:39 Steig 1
230 Dummerstorf, Amazon Betriebshof 06:50 Steig 1
225 Jördenstorf, Schule 06:55 Steig 1 Bedarfshalt
230 Teterow, Schule-Ost 07:26 Steig 2
225 Teterow, ZOB 07:26 Steig 2
230 Teterow, ZOB 07:31 Steig 2
225 Teterow, ZOB 07:34 Steig 2 Bedarfshalt
225 Teterow, ZOB 07:37 Steig 2
230 Teterow, ZOB 08:06 Steig 2
225 Gnoien, ZOB 08:15 Steig 1 Bedarfshalt
225 Teterow, ZOB 08:27 Steig 2
230 Pampow 08:48 Steig 2
230 Teterow, ZOB 08:56 Steig 2 Bedarfshalt
225 Jördenstorf 10:30 Steig 1 Bedarfshalt
225 Jördenstorf 10:40 Steig 1 Bedarfshalt
225 Teterow, ZOB 11:14 Steig 2 Bedarfshalt Kleinbus