Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Bad Doberan, Nienhäger Chaussee

12:45
Linie Richtung Abfahrt Steig Hinweise
121 Rerik 12:45 Steig 1
119 Rostock, S Warnemünde Werft 12:48 Steig 2
119 Bad Doberan, Bahnhof 12:51 Steig 1
121 Rostock, ZOB 12:52 Steig 2
109 Bad Doberan, ZOB 13:02 Steig 1
121 Kühlungsborn, Ost 13:05 Steig 1
119 Bad Doberan, Bahnhof 13:07 Steig 1
119 Rostock, S Lütten Klein 13:08 Steig 2
121 Rostock, Markt Reutershagen 13:12 Steig 2
109 Parkentin, Schule 13:15 Steig 2
121 Rerik 13:25 Steig 1
119 Bad Doberan, Bahnhof 13:27 Steig 1
119 Rostock, S Lütten Klein 13:28 Steig 2
121 Rostock, ZOB 13:32 Steig 2
109 Bad Doberan, ZOB 13:38 Steig 1
109 Hanstorf, Oberdorf 13:42 Steig 2 Q
121 Rerik 13:45 Steig 1
119 Rostock, S Warnemünde Werft 13:48 Steig 2
121 Rostock, ZOB 13:52 Steig 2
119 Bad Doberan, Bahnhof 13:55 Steig 1