| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | f | s | s | s | s | s | s | |||
| 7 | Groß Schwaß | 07:02 | 12:32 | 15:02 | ||||||||||||
| 7 | Groß Schwaß, Bahnhof | 07:04 | 12:34 | 15:04 | ||||||||||||
| 7 | Allershagen, Wilsen-Ausbau | : | 12:37 | 15:07 | ||||||||||||
| 7 | Bargeshagen, Schmiede | 07:16 | : | : | ||||||||||||
| 7 | Bargeshagen, Gaststätte | 07:18 | : | : | ||||||||||||
| 8 | Gorow | 06:50 | : | : | 13:56 | : | ||||||||||
| 8 | Hanstorf | 06:53 | : | : | 13:59 | : | ||||||||||
| 8 | Hanstorf, Oberdorf | 06:54 | : | : | 14:00 | : | 15:09 | |||||||||
| 8 | Hastorf, Ausbau | 06:56 | : | : | 14:02 | : | 15:11 | |||||||||
| 8 | Hastorf, Dorf | 06:58 | : | : | (14:04) | : | (15:13) | |||||||||
| 8 | Hastorf, Abzweig | 06:59 | : | : | 14:05 | : | 15:14 | |||||||||
| 8 | Konow | 07:00 | : | : | 14:06 | : | 15:15 | |||||||||
| 8 | Neuhof bei Parkentin | 07:02 | : | : | 14:08 | : | 15:17 | |||||||||
| 8 | Parkentin, Doberaner Straße | 07:04 | : | : | 14:10 | : | 15:19 | |||||||||
| 8 | Parkentin, Schule | 07:05 | 07:06 | : | 12:39 | 13:30 | 14:12 | 15:09 | : | |||||||
| 8 | Parkentin, Stegekamp | 07:07 | 07:08 | : | 12:41 | 13:32 | 14:14 | 15:11 | 15:21 | |||||||
| 8 | Bartenshagen | 07:08 | 07:09 | : | 12:42 | 13:33 | 14:15 | 15:12 | 15:22 | |||||||
| 8 | Bartenshagen, Stützpunkt | 07:10 | 07:11 | : | 12:44 | 13:35 | 14:17 | 15:14 | 15:24 | |||||||
| 8 | Bartenshagen, Gehöft 6 | 07:11 | 07:12 | : | 12:45 | 13:36 | 14:18 | 15:15 | 15:25 | |||||||
| 8 | Bartenshagen, Gehöft 3 | 07:12 | 07:13 | : | 12:46 | 13:37 | 14:19 | 15:16 | 15:26 | |||||||
| 8 | Bad Doberan, Buchenweg | : | : | : | : | 13:28 | 13:28 | : | : | : | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Straßenverkehrsamt | : | : | : | : | 13:29 | 13:29 | : | : | : | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Eikboom | 07:14 | 07:15 | : | 12:48 | 13:30 | 13:30 | 13:39 | 15:18 | 15:28 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Buchenberg | 05:15 | 07:18 | 07:19 | : | 11:36 | : | 13:34 | 13:34 | 13:43 | : | : | 15:30 | |||
| 8 | Bad Doberan, Stadtmitte | : | 07:22 | 07:23 | 07:28 | : | : | : | : | 13:47 | : | : | : | |||
| 8 | Bad Doberan, EKZ | 05:17 | : | : | : | 11:38 | 12:50 | 13:36 | 13:36 | : | 15:20 | 15:30 | 15:32 | |||
| 8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 05:19 | : | : | : | 11:40 | 12:52 | 13:38 | 13:38 | : | 15:22 | 15:32 | 15:34 | |||
| 8 | Bad Doberan, ZOB | 05:21 | 07:24 | 07:25 | 07:30 | 11:42 | 12:54 | 13:40 | 13:40 | 13:49 | 15:24 | 15:34 | 15:36 |
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.