113
Freigabe Neubrandenburger Straße 110
Linie 110
Richtung 1 Bad Doberan - Retschow - Satow - Kröpelin
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | f | s | s | s | s | s | |||
| 8 | Bad Doberan, ZOB | 06:17 | 12:00 | 12:30 | 13:40 | 13:53 | 14:15 | 14:50 | 15:43 | 16:45 | |||||
| 8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 06:19 | 12:02 | 12:32 | 13:42 | 13:55 | 14:17 | 14:52 | 15:45 | 16:47 | |||||
| 8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 06:20 | 12:03 | 12:33 | 13:43 | 13:56 | 14:18 | 14:53 | 15:46 | 16:48 | |||||
| 8 | Bad Doberan, Stülower Weg | 06:21 | 12:04 | 12:34 | 13:44 | 13:57 | 14:19 | 14:54 | 15:47 | 16:49 | |||||
| 8 | Stülow | 06:23 | 12:06 | 12:36 | 13:46 | 13:59 | 14:21 | 14:56 | 15:49 | 16:51 | |||||
| 8 | Glashagen, Hof | 06:25 | 12:08 | 12:38 | 13:48 | 14:01 | 14:23 | 14:58 | 15:51 | 16:53 | |||||
| 8 | Glashagen | 06:27 | 12:10 | 12:40 | 13:50 | 14:03 | 14:25 | 15:00 | 15:53 | 16:55 | |||||
| 9 | Retschow, Wald | 06:30 | 12:13 | 12:43 | 13:53 | 14:06 | 14:28 | 15:03 | 15:56 | 16:58 | |||||
| 9 | Retschow, Schule | : | : | : | : | : | : | 15:05 | : | 17:00 | |||||
| 9 | Retschow | 06:32 | 12:15 | 12:45 | 13:55 | 14:08 | 14:30 | 15:58 | |||||||
| 9 | Retschow, Fohlengrund | 06:33 | 12:16 | 12:46 | 13:56 | 14:09 | 14:31 | 15:59 | |||||||
| 9 | Reinshagen, Hof | 06:36 | 12:19 | 12:49 | 13:59 | 14:12 | 14:34 | 16:02 | |||||||
| 9 | Reinshagen | 06:38 | 12:21 | 12:51 | 14:01 | 14:14 | 14:36 | 16:04 | |||||||
| 9 | Reinshagen, Ausbau | 06:39 | 12:22 | 12:52 | 14:02 | 14:15 | 14:37 | 16:05 | |||||||
| 9 | Püschow | 06:41 | 12:24 | 12:54 | 14:04 | 14:17 | 14:39 | 16:07 | |||||||
| 9 | Rederank, Abzweig | 06:43 | 12:26 | 12:56 | 14:06 | 14:19 | 14:41 | 16:09 | |||||||
| 10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | 12:28 | : | : | 14:21 | : | : | |||||||
| 10 | Satow, Schule | : | 12:32 | : | : | 14:25 | : | : | |||||||
| 10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | 12:36 | : | : | 14:29 | : | : | |||||||
| 9 | Rederank, Dorf | 06:41 | 06:45 | 12:39 | 12:58 | 14:08 | 14:32 | 14:43 | 16:11 | ||||||
| 10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | 06:47 | : | : | : | |||||||||
| 10 | Satow, Schule | : | 06:51 | : | : | : | |||||||||
| 9 | Lüningshagen | 06:43 | 12:40 | 14:09 | 14:33 | ||||||||||
| 9 | Lüningshagen, Kolonie | 06:44 | 12:41 | 14:10 | 14:34 | ||||||||||
| 9 | Einhusen | 06:47 | : | : | 14:35 | ||||||||||
| 9 | Groß Siemen | 06:48 | 12:42 | 14:11 | 14:36 | ||||||||||
| 9 | Groß Siemen, Dorf | 06:51 | : | : | 14:37 | ||||||||||
| 9 | Einhusen, Abzweig | 06:53 | 12:43 | 14:12 | 14:38 | ||||||||||
| 9 | Schmadebeck, Gaststätte | 06:54 | 12:44 | 14:13 | 14:39 | ||||||||||
| 9 | Schmadebeck, I | 06:55 | 12:45 | 14:14 | 14:40 | ||||||||||
| 9 | Schmadebeck, II | 06:56 | 12:46 | 14:15 | 14:41 | ||||||||||
| 9 | Schmadebeck, Ausbau | 06:57 | 12:47 | 14:16 | 14:42 | ||||||||||
| 9 | Kröpelin, Bützower Straße | 06:59 | 12:49 | 14:18 | 14:44 | ||||||||||
| 9 | Kröpelin, Schulstraße | 07:00 | 07:08 | 12:50 | 14:19 | 14:45 | |||||||||
| 9 | Kröpelin, Bahnhof | : | 07:09 | : | : | : | |||||||||
| 9 | Kröpelin, Markt | : | 07:14 | : | : | : | |||||||||
| 9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 07:02 | 12:52 | 14:21 | 14:47 | ||||||||||
| 9 | Kröpelin, Markt | 07:05 | 12:55 | 14:24 | 14:50 |
Gültig vom 04.11.2025 bis 01.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 20.10.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 110
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Retschow - Satow - Kröpelin
110Kröpelin - Satow - Retschow - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!