114
115
Vollsperrung OD Sanitz B 110 113
Linie 113
Richtung 1 Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | f | s | f | s | |||||||||
| R | Rostock, ZOB | 04:10 | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:15 | 06:45 | 06:45 | 07:15 | |||
| R | Rostock, Goetheplatz | 04:11 | 04:31 | 04:51 | 05:11 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 06:47 | 07:17 | |||
| R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 04:13 | 04:33 | 04:53 | 05:13 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:19 | 06:49 | 06:49 | 07:19 | |||
| R | Rostock, Am Rosengarten | 04:14 | 04:34 | 04:54 | 05:14 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 06:50 | 06:50 | 07:20 | |||
| R | Rostock, Steintor / IHK | 04:16 | 04:36 | 04:56 | 05:16 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:23 | 06:53 | 06:53 | 07:23 | |||
| R | Rostock, Am Bagehl | 04:17 | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:39 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:24 | 06:54 | 06:54 | 07:24 | |||
| R | Rostock, Flussbad | 04:18 | 04:38 | 04:58 | 05:18 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:25 | 06:55 | 06:55 | 07:25 | |||
| R | Rostock, Neubrandenburger Str. | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 06:57 | 07:27 | |||
| R | Rostock, Röthsoll | 04:21 | 04:41 | 05:01 | 05:21 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:29 | 06:59 | 06:59 | 07:29 | |||
| R | Rostock, Kessiner Berg | 04:22 | 04:42 | 05:02 | 05:22 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | |||
| 7 | Kessin, ORC | 04:23 | 04:43 | 05:03 | 05:23 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:31 | 07:01 | 07:01 | 07:31 | |||
| 7 | Kessin, Wendeschleife | : | : | : | : | : | : | : | : | 06:33 | : | : | : | |||
| 7 | Kessin | 04:24 | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:35 | 07:03 | 07:03 | 07:33 | |||
| 7 | Hohen Schwarfs | : | : | : | : | : | : | : | : | 06:41 | : | : | : | |||
| 7 | Hohen Schwarfs, Abzweig | 04:26 | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:43 | 07:05 | 07:05 | 07:35 | |||
| 7 | Beselin, Abzweig | 04:27 | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:44 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | |||
| 7 | Waldeck, I | 04:28 | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:45 | 07:07 | 07:07 | 07:37 | |||
| 7 | Waldeck, II | 04:29 | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:46 | 07:08 | 07:08 | 07:38 | |||
| 8 | Dummerstorf, Abzweig | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:48 | 07:10 | 07:10 | 07:40 | |||
| 8 | Dummerstorf, Gewerbegebiet | : | : | 05:11 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 8 | Dummerstorf, Amazon Betriebshof | : | : | 05:13 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 8 | Bandelstorf | : | : | 05:20 | : | : | : | 06:27 | : | : | : | : | 07:42 | |||
| 8 | Petschow | : | : | 05:23 | : | : | : | 06:30 | : | : | : | : | 07:45 | |||
| 8 | Göldenitz | : | : | 05:26 | : | : | : | 06:34 | : | : | : | : | 07:49 | |||
| 8 | Schlage | : | : | 05:30 | : | : | : | 06:38 | : | : | : | : | 07:53 | |||
| 8 | Pankelow | : | : | 05:32 | : | : | : | 06:40 | : | : | : | : | 07:55 | |||
| 8 | Pankelow, Abzweig | 04:32 | : | 05:34 | 05:32 | 05:57 | 06:12 | 06:42 | 06:42 | 06:50 | 07:12 | 07:12 | 07:57 | |||
| 8 | Dummerstorf, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 06:53 | : | 07:15 | : | |||
| 8 | Dummerstorf, Neubau | 04:34 | : | 05:36 | 05:34 | 06:00 | 06:15 | 06:43 | 06:45 | 06:55 | 07:15 | 07:17 | 08:00 | |||
| 8 | Dummerstorf, Schule | : | : | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | ||||
| 8 | Dummerstorf, Ärztehaus | 04:35 | : | 05:37 | 05:35 | 06:16 | 06:46 | 06:56 | 07:16 | 07:18 | 08:01 | |||||
| 8 | Dummerstorf, Gewerbegebiet | 04:36 | 04:51 | 05:38 | 05:36 | 06:17 | 06:47 | 06:57 | 07:17 | 07:19 | 08:02 | |||||
| 8 | Dummerstorf, Amazon Betriebshof | 04:40 | 04:55 | 05:32 | 05:42 | 05:40 | 06:21 | : | : | : | : | 08:04 | ||||
| 8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | 04:58 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 8 | Dummerstorf, Amazon | 04:42 | : | 05:34 | 05:44 | 05:42 | 06:23 | 06:48 | 06:58 | 07:18 | 07:20 | 08:06 | ||||
| 8 | Dummerstorf, West | 04:43 | : | 05:35 | 05:45 | 05:43 | 06:24 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:21 | 08:07 | ||||
| 8 | Kavelstorf, Gewerbegebiet | : | : | : | : | 05:44 | 06:26 | : | : | 07:21 | 07:23 | : | ||||
| 8 | Kavelstorf, Neubau | 04:44 | 05:01 | 05:36 | 05:46 | 05:46 | 06:28 | 06:50 | 07:00 | 07:23 | 07:25 | 08:08 | ||||
| 8 | Kavelstorf, Schule | 04:45 | 05:02 | 05:37 | 05:47 | 05:47 | 06:30 | 06:52 | 07:02 | 07:25 | 07:27 | 08:10 | ||||
| 8 | Kavelstorf, Kirche | 04:47 | 05:04 | 05:39 | 05:49 | 05:49 | 06:32 | 06:54 | 07:04 | 07:29 | 07:31 | 08:14 | ||||
| 8 | Damm | 05:52 | 06:35 | 06:57 | 07:07 | |||||||||||
| 8 | Niex | 05:54 | 06:37 | 06:59 | 07:09 | |||||||||||
| 8 | Damm | 05:57 | 06:40 | 07:02 | 07:12 | |||||||||||
| 8 | Reez | 05:58 | 06:41 | 07:03 | 07:13 |
Gültig vom 05.01.2026 bis 08.04.2026
Zuletzt aktualisiert am: 27.11.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 113
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez
113Reez - Kavelstorf - Dummerstorf - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!