290
292
Mistorf Bahnhofstraße
gesperrt 201
Linie 201
Richtung 2 Güstrow: KMG Klinikum - Distelberg - Waldweg - Bahnhof - Markt - Bauhof Nord
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
| 13 | Güstrow, KMG Klinikum | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | ||||
| 13 | Güstrow, Lindbruch / Hagebaumarkt | : | : | : | : | 07:47 | : | 08:47 | : | 09:47 | : | 10:47 | ||||
| 13 | Güstrow, Lindbrurch / Wolfskrögen | : | : | : | : | 07:48 | : | 08:48 | : | 09:48 | : | 10:48 | ||||
| 13 | Güstrow, Distelberg | 04:30 | 05:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 13 | Güstrow, Lindenallee | 04:31 | 05:25 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:51 | 08:18 | 08:51 | 09:18 | 09:51 | 10:18 | 10:51 | ||
| 13 | Güstrow, Werlestraße | 04:32 | 05:26 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:19 | 08:52 | 09:19 | 09:52 | 10:19 | 10:52 | ||
| 13 | Güstrow, Suckower Platz | 04:33 | 05:27 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:53 | 08:20 | 08:53 | 09:20 | 09:53 | 10:20 | 10:53 | ||
| 13 | Güstrow, Waldweg | 04:34 | 05:28 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:55 | 08:22 | 08:55 | 09:22 | 09:55 | 10:22 | 10:55 | ||
| 13 | Güstrow, Tannenhof | 04:35 | 05:29 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:56 | 08:23 | 08:56 | 09:23 | 09:56 | 10:23 | 10:56 | ||
| 13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 04:36 | 05:30 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:24 | 08:57 | 09:24 | 09:57 | 10:24 | 10:57 | ||
| 13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 04:37 | 05:31 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 08:25 | 08:58 | 09:25 | 09:58 | 10:25 | 10:58 | ||
| 13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 04:39 | 05:33 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 08:00 | 08:27 | 09:00 | 09:27 | 10:00 | 10:27 | 11:00 | ||
| 13 | Güstrow, Bleicherstraße | 04:41 | 05:36 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 08:02 | 08:29 | 09:02 | 09:29 | 10:02 | 10:29 | 11:02 | ||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:42 | 05:37 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:03 | 08:30 | 09:03 | 09:30 | 10:03 | 10:30 | 11:03 | ||
| 13 | Güstrow, ZOB | 04:45 | 05:40 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | ||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:41 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | |||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 05:42 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | |||
| 13 | Güstrow, Markt | 05:44 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | |||
| 13 | Güstrow, Gleviner Tor | 05:46 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | |||
| 13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:48 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | |||
| 13 | Güstrow, Gutower Straße | 05:49 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | |||
| 13 | Güstrow, Weinbergstraße I | 05:50 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | |||
| 13 | Güstrow, Weinbergstraße II | 05:51 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | |||
| 13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 05:52 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | |||
| 13 | Güstrow, Pfahlweg | 05:54 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | |||
| 13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 05:55 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | |||
| 13 | Güstrow, Ringstraße | 05:56 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | |||
| 13 | Güstrow, Bauhof | 05:57 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | |||
| 13 | Güstrow, Bauhof Nord | 05:58 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
201
Gültig vom 04.11.2025 bis 01.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 22.10.2025
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 201
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow: KMG Klinikum - Distelberg - Waldweg - Bahnhof - Markt - Bauhof Nord
201Güstrow: Bauhof Nord - Markt - ZOB - KMG Klinikum
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!