200
210
215
215
230
Laage Bahnhofstraße gesperrt !!! 216
Linie 216
Richtung 1 Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 08.09.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | f | sK | s | f | f | sK | f | sK | s | sK | sK | ||
13 | Güstrow, ZOB | 06:10 | 06:55 | 12:00 | 12:00 | 12:15 | ||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:12 | 06:57 | 12:02 | 12:02 | 12:17 | ||||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | 12:05 | 12:05 | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | 12:06 | 12:06 | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:15 | 07:00 | : | : | 12:20 | ||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:16 | 07:01 | : | : | 12:21 | ||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:18 | 07:04 | 12:08 | 12:08 | 12:23 | ||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:19 | 07:05 | 12:09 | 12:09 | 12:24 | ||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:06 | : | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:20 | 07:08 | 12:10 | 12:10 | 12:25 | ||||||||||
12 | Dehmen | : | : | (12:12) | (12:13) | 12:30 | ||||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:21 | 07:10 | 12:14 | 12:15 | 12:33 | ||||||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 06:22 | 07:11 | 12:15 | 12:16 | 12:34 | ||||||||||
12 | Glasewitz | 06:23 | 07:15 | 12:17 | 12:18 | 12:38 | ||||||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | (12:19) | (12:20) | 12:42 | ||||||||||
12 | Zapkendorf | : | : | (12:20) | (12:21) | 12:45 | ||||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | : | 12:47 | ||||||||||
12 | Mierendorf | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 06:26 | 07:18 | (12:21) | (12:23) | : | ||||||||||
12 | Mierendorf | : | 07:21 | (12:23) | (12:25) | : | ||||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 08:00 | 11:55 | : | : | : | 14:10 | 14:50 | 15:45 | ||||||
12 | Plaaz | 06:27 | : | 11:58 | : | : | 12:49 | : | 14:45 | : | : | |||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | 12:00 | (12:24) | (12:26) | : | : | (14:47) | : | : | |||||
12 | Plaaz | : | : | : | 12:26 | 12:28 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:50) | : | : | |||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:53) | : | : | |||||
11 | Recknitz | : | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | : | |||||
11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:59) | : | : | |||||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:30 | : | : | 12:28 | 12:30 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | : | : | : | ||||
12 | Drölitz | : | : | 12:05 | : | : | (12:54) | (13:02) | (13:07) | 14:13 | 14:53 | 15:48 | ||||
12 | Lüningsdorf | : | : | 12:07 | : | : | (12:56) | (13:04) | (13:09) | 14:15 | 14:55 | 15:50 | ||||
14 | Pölitz | : | : | 12:10 | : | : | (12:59) | (13:07) | (13:12) | 14:18 | 14:58 | 15:53 | ||||
14 | Striesenow | : | : | 12:13 | : | : | (13:02) | (13:10) | (13:15) | 14:21 | 15:01 | 15:56 | ||||
12 | Alt Diekhof | : | : | 12:16 | : | : | (13:13) | (13:18) | 14:24 | 15:04 | 15:59 | |||||
12 | Lissow | : | : | 12:18 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Diekhof, Hof | : | : | 12:20 | : | : | (13:15) | (13:20) | 14:26 | 15:06 | 16:01 | |||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | 12:21 | : | : | (13:16) | (13:21) | 14:27 | 15:07 | 16:02 | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | 12:24 | 12:30 | 12:32 | 13:19 | : | 14:32 | 15:09 | 16:07 | |||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Drölitz | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Lüningsdorf | : | : | : | : | : | ||||||||||
14 | Pölitz | : | : | : | : | : | ||||||||||
14 | Striesenow | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Alt Diekhof | : | : | : | : | : | ||||||||||
11 | Diekhof, Hof | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | : | : | ||||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | (13:26) | ||||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:31 | 08:02 | 12:31 | 12:33 | |||||||||||
11 | Diekhof, Hof | 06:33 | 08:03 | 12:32 | 12:34 | |||||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:35 | 08:04 | 12:33 | 12:35 | |||||||||||
12 | Lissow | 08:05 | 12:34 | 12:36 | ||||||||||||
12 | Lissow, Bau | 08:06 | 12:35 | 12:37 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | 08:07 | 12:36 | 12:38 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde | : | : | (12:39) | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 08:08 | 12:39 | 12:41 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 08:09 | 12:40 | 12:42 | ||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 08:10 | 12:41 | 12:43 | ||||||||||||
11 | Schweez | 08:11 | 12:42 | 12:44 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 08:12 | 12:43 | 12:45 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 08:13 | 12:44 | 12:46 | ||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 08:14 | 12:45 | 12:47 | ||||||||||||
11 | Breesen | 08:16 | 12:46 | 12:48 | ||||||||||||
11 | Subzin | (08:17) | : | (12:50) | ||||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | : | : | (12:51) | ||||||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 08:19 | : | (12:53) | ||||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 08:20 | : | : | ||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 08:21 | 12:47 | 12:55 | ||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 08:22 | 12:49 | 12:57 | ||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 08:24 | 12:51 | 12:59 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 28.07.2025 bis 07.09.2025
Zuletzt aktualisiert am: 07.07.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
216Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!