103
Straßensperrung K3
Steffenshagen 216
Linie 216
Richtung 1 Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | f | sK | f | sK | f | sK | s | sK | sK | |||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 06:05 | 06:55 | 12:00 | 12:15 | 16:20 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Neue Straße | 06:07 | 06:57 | 12:02 | 12:17 | 16:22 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Distelberg | : | : | 12:05 | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | 12:06 | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:10 | 07:00 | : | 12:20 | 16:25 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Tannenhof | 06:11 | 07:01 | : | 12:21 | 16:26 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:13 | 07:04 | 12:08 | 12:23 | 16:28 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Bockhorst | 06:14 | 07:05 | 12:09 | 12:24 | 16:29 | ||||||||||
| 14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:06 | : | : | 16:31 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:15 | 07:08 | 12:10 | 12:25 | 16:32 | ||||||||||
| 12 | Dehmen | : | : | (12:12) | 12:30 | : | ||||||||||
| 12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:16 | 07:10 | 12:14 | 12:33 | 16:33 | ||||||||||
| 12 | Glasewitz Ausbau | 06:17 | 07:11 | 12:15 | 12:34 | 16:34 | ||||||||||
| 12 | Glasewitz | 06:18 | 07:15 | 12:17 | 12:38 | 16:38 | ||||||||||
| 12 | Spoitgendorf | : | : | (12:19) | 12:42 | : | ||||||||||
| 12 | Zapkendorf | : | : | (12:20) | 12:45 | : | ||||||||||
| 12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | 12:47 | : | ||||||||||
| 12 | Mierendorf | : | : | : | : | (16:44) | ||||||||||
| 12 | Mierendorf, Abzweig | 06:21 | 07:18 | (12:21) | : | : | ||||||||||
| 12 | Mierendorf | : | 07:21 | (12:23) | : | : | ||||||||||
| 11 | Diekhof, Schule | : | 11:55 | : | : | 14:10 | 14:50 | 15:45 | : | |||||||
| 12 | Plaaz | 06:22 | 11:58 | : | 12:49 | : | 14:45 | : | : | (16:47) | ||||||
| 12 | Wendorf b. Plaaz | : | 12:00 | (12:24) | : | : | (14:47) | : | : | : | ||||||
| 12 | Plaaz | : | : | 12:26 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | (14:50) | : | : | (16:50) | ||||||
| 12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | (14:53) | : | : | (16:53) | ||||||
| 11 | Recknitz | : | : | : | : | : | (14:56) | : | : | (16:56) | ||||||
| 11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | (14:59) | : | : | (16:59) | ||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | 06:25 | : | 12:28 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | : | : | : | : | |||||
| 12 | Drölitz | : | 12:05 | : | (12:54) | (13:02) | (13:07) | 14:13 | 14:53 | 15:48 | : | |||||
| 12 | Lüningsdorf | : | 12:07 | : | (12:56) | (13:04) | (13:09) | 14:15 | 14:55 | 15:50 | : | |||||
| 14 | Pölitz | : | 12:10 | : | (12:59) | (13:07) | (13:12) | 14:18 | 14:58 | 15:53 | : | |||||
| 14 | Striesenow | : | 12:13 | : | (13:02) | (13:10) | (13:15) | 14:21 | 15:01 | 15:56 | : | |||||
| 12 | Alt Diekhof | : | 12:16 | : | (13:13) | (13:18) | 14:24 | 15:04 | 15:59 | : | ||||||
| 12 | Lissow | : | 12:18 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 11 | Diekhof, Hof | : | 12:20 | : | (13:15) | (13:20) | 14:26 | 15:06 | 16:01 | : | ||||||
| 12 | Diekhof, Chausseehaus | : | 12:21 | : | (13:16) | (13:21) | 14:27 | 15:07 | 16:02 | : | ||||||
| 11 | Diekhof, Schule | : | 12:24 | 12:30 | 13:19 | : | 14:32 | 15:09 | 16:07 | (17:02) | ||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | (17:04) | |||||||||||
| 12 | Drölitz | : | : | : | (17:06) | |||||||||||
| 12 | Lüningsdorf | : | : | : | (17:08) | |||||||||||
| 14 | Pölitz | : | : | : | (17:11) | |||||||||||
| 14 | Striesenow | : | : | : | (17:14) | |||||||||||
| 12 | Alt Diekhof | : | : | : | (17:17) | |||||||||||
| 11 | Diekhof, Hof | : | : | : | (17:19) | |||||||||||
| 12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | (17:20) | |||||||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | : | : | (13:26) | (17:21) | |||||||||||
| 12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:26 | 12:31 | |||||||||||||
| 11 | Diekhof, Hof | 06:28 | 12:32 | |||||||||||||
| 12 | Alt Diekhof | 06:30 | 12:33 | |||||||||||||
| 12 | Lissow | 12:34 | ||||||||||||||
| 12 | Lissow, Bau | 12:35 | ||||||||||||||
| 12 | Neu Heinde, Abzweig | 12:36 | ||||||||||||||
| 11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 12:39 | ||||||||||||||
| 11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 12:40 | ||||||||||||||
| 11 | Jahmen, Abzweig | 12:41 | ||||||||||||||
| 11 | Schweez | 12:42 | ||||||||||||||
| 11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 12:43 | ||||||||||||||
| 11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 12:44 | ||||||||||||||
| 11 | Breesen, Landtechnik | 12:45 | ||||||||||||||
| 11 | Breesen | 12:46 | ||||||||||||||
| 11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 12:47 | ||||||||||||||
| 10 | Laage, Bahnhofstraße | 12:49 | ||||||||||||||
| 10 | Laage, Breesener Straße | 12:51 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 05.01.2026 bis 08.04.2026
Zuletzt aktualisiert am: 08.12.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
216Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!