210
																		291
															
						Vollsperrung
zwischen Sabel und Kankel					223
			
			
			
			
						
		| Mo-Fr | Mo-Fr | Di | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | sK | fK | sK | f | fK | s | s | A | ||||
| 14 | Jördenstorf | 08:30 | 10:43 | 10:43 | 13:00 | 14:13 | 16:27 | ||||||
| 15 | Klenz | : | 10:47 | 10:47 | : | : | 16:31 | ||||||
| 16 | Klein Markow | : | (10:48) | (10:48) | : | : | 16:32 | ||||||
| 15 | Gehmkendorf | : | 10:51 | 10:51 | : | : | 16:35 | ||||||
| 14 | Jördenstorf, Schule | 07:16 | : | : | : | : | 14:16 | : | |||||
| 15 | Klenz | : | : | : | : | : | 14:20 | : | |||||
| 16 | Klein Markow | : | : | : | : | : | (14:21) | : | |||||
| 15 | Gehmkendorf | : | : | : | : | : | 14:24 | : | |||||
| 15 | Gehmkendorf, Abzweig | 07:20 | 08:34 | : | : | 13:04 | : | : | |||||
| 15 | Gehmkendorf, Ausbau | 07:21 | 08:35 | 10:53 | 10:53 | 13:05 | 14:26 | 16:37 | |||||
| 15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 07:22 | 08:36 | 10:54 | 10:54 | 13:06 | 14:27 | 16:38 | |||||
| 15 | Klein Wüstenfelde | : | : | (10:56) | (10:56) | : | (14:29) | 16:40 | |||||
| 15 | Küsserow | : | : | : | 11:00 | : | 14:33 | : | |||||
| 15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | : | 11:01 | : | 14:34 | : | |||||
| 15 | Küsserow, Hof | : | : | : | 11:03 | : | 14:28 | 14:36 | 14:36 | : | |||
| 15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | : | 11:05 | : | 14:30 | 14:38 | 14:38 | : | |||
| 15 | Küsserow | : | : | : | 11:06 | : | 14:31 | 14:39 | 14:39 | : | |||
| 14 | Rey | 07:24 | 08:38 | 10:59 | 11:10 | 13:08 | 14:35 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | |||
| 14 | Kleverhof, Abzweig | : | 08:41 | 11:02 | 11:13 | 13:11 | 14:38 | 14:45 | 14:46 | 16:46 | |||
| 14 | Kleverhof | : | : | : | : | (13:12) | : | : | 14:47 | : | |||
| 15 | Kämmerich | : | : | : | : | (13:16) | : | : | 14:51 | : | |||
| 14 | Kleverhof | : | : | : | : | (13:20) | : | : | : | ||||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | : | 08:43 | 11:04 | 11:15 | (13:22) | : | 14:47 | 16:48 | ||||
| 14 | Damm bei Teterow | : | 08:46 | 11:07 | 11:18 | (13:25) | : | 14:48 | 16:51 | ||||
| 14 | Altkalen, Ziegelei | : | 08:50 | 11:11 | 11:22 | (13:29) | : | 14:49 | 16:55 | ||||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | : | 08:52 | 11:13 | 11:24 | (13:31) | : | 14:50 | 16:57 | ||||
| 14 | Altkalen | 07:28 | 08:53 | 11:14 | 11:25 | (13:32) | 14:39 | 14:51 | 16:58 | ||||
| 12 | Neu Pannekow | 07:30 | 08:55 | 11:16 | 11:27 | (13:34) | 14:41 | 14:53 | 17:00 | ||||
| 12 | Alt Pannekow | 07:32 | 08:57 | 11:18 | 11:29 | (13:36) | 14:43 | 14:55 | 17:02 | ||||
| 14 | Lüchow | : | 09:01 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Lüchow, Ausbau | : | 09:03 | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | : | 09:07 | 11:21 | 11:32 | (13:39) | 14:46 | 17:05 | |||||
| 12 | Kranichshof, Abzweig | : | 09:08 | 11:22 | 11:33 | (13:40) | 14:47 | 17:06 | |||||
| 11 | Gnoien, Krankenhaus | : | 09:10 | 11:24 | 11:35 | (13:42) | 14:49 | 17:08 | |||||
| 11 | Gnoien, Friedenstraße | : | 09:11 | 11:25 | 11:36 | (13:43) | 14:50 | 17:09 | |||||
| 12 | Kranichshof | 07:38 | : | : | : | : | : | : | |||||
| 11 | Gnoien, Grundschule | 07:42 | : | : | : | : | : | : | |||||
| 11 | Gnoien, ZOB | 07:44 | 09:13 | 11:27 | 11:38 | (13:45) | 14:52 | 17:11 | |||||
| 11 | Gnoien, Realschule | 07:47 | 
Gültig vom 04.11.2025 bis 01.01.2026  
	Zuletzt aktualisiert am: 22.10.2025
        		
		Zeichenerklärung:
        				
					
                
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
			
				 
				
            	
	
	(  )
 
					
                        ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug 
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
					
				Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
					 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten 
				
				
			
		Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
        			
	
                25.12.25 1. Weihnachtstag			
            			
                26.12.25 2. Weihnachtstag			
            			
                01.01.26 Neujahr			
            	Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
	
	
	An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
			
                    101102103104105106107108109110111112114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292				
				
			Linie 223
				
                    101102103104105106107108109110111112114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292				
				
			Jördenstorf - Altkalen - Gnoien
				223Gnoien - Altkalen - Jördenstorf
				Umstiegsmöglichkeiten
				
					... werden zusammengestellt
				
			
					... werden zusammengestellt
				
			ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
				
                    Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung. 
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
			Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
                    Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung. 
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
			Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
 
					Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
				
			Einstiegs-Halt
 
					Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!