107
119
125
128
Verlegung Haltestelle DBR, Bahnhof 250
Linie 250
Richtung 1 Güstrow - Krakow am See - Linstow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 04.11.25
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | f | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 05:05 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | ||||||
| 13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:06 | 06:06 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | ||||||
| 13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:08 | 06:08 | 06:12 | 06:22 | 06:33 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | ||||||
| 13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:11 | 06:11 | 06:15 | 06:25 | 06:36 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | ||||||
| 13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:13 | 06:13 | 06:17 | 06:27 | 06:38 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | ||||||
| 13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | 05:15 | 06:15 | : | : | 06:40 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | ||||||
| 13 | Güstrow, Wildpark - MV | 05:19 | 06:19 | : | : | 06:44 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | ||||||
| 13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 05:21 | 06:21 | : | : | 06:46 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | ||||||
| 14 | Klueß | 05:24 | 06:24 | 06:20 | 06:30 | 06:49 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | ||||||
| 14 | Stavenslust | 05:25 | 06:25 | 06:21 | 06:31 | 06:50 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | ||||||
| 14 | Klueß, Ausbau | 05:26 | 06:26 | 06:23 | 06:33 | 06:51 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | ||||||
| 15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:27 | 06:27 | 06:25 | 06:35 | 06:52 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | ||||||
| 15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:28 | 06:28 | 06:26 | 06:36 | 06:53 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | ||||||
| 15 | Hoppenrade | 05:29 | 06:29 | 06:27 | 06:37 | 06:54 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | ||||||
| 15 | Schwiggerow | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Hoppenrade, MVA | 05:30 | 06:30 | 06:28 | 06:49 | 06:55 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | ||||||
| 15 | Kölln | 05:31 | 06:31 | 06:29 | 06:50 | 06:56 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | ||||||
| 16 | Koppelow, II | : | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 16 | Koppelow | : | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Striggow | : | : | 06:43 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Striggow | : | : | 06:43 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Lüdershagen | : | : | 06:51 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Klein Grabow | : | : | 06:54 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 15 | Groß Grabow | 05:33 | 06:33 | 06:59 | 06:52 | 06:58 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | ||||||
| 16 | Charlottenthal | 05:35 | 06:35 | 07:01 | 06:54 | 07:00 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | ||||||
| 16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:37 | 06:37 | 07:03 | 06:56 | 07:02 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | ||||||
| 16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:38 | 06:38 | 07:04 | 06:57 | 07:03 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | ||||||
| 16 | Krakow am See | 05:41 | 05:45 | 06:41 | 07:05 | 06:58 | 07:06 | 07:41 | 07:45 | 08:41 | 08:45 | 09:41 | 09:45 | 10:41 | ||
| 16 | Krakow am See, Schule | 05:47 | 07:08 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | ||||||||||
| 17 | Möllen | : | : | : | : | |||||||||||
| 17 | Alt Möllen | : | : | : | : | |||||||||||
| 17 | Wadehäng | 05:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | |||||||||||
| 17 | Neu Dobbin, Abzweig | 05:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | |||||||||||
| 17 | Dobbin, Abzweig | 05:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | |||||||||||
| 17 | Dobbin | (05:53) | (07:53) | (08:53) | (09:53) | |||||||||||
| 17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | |||||||||||
| 17 | Zietlitz | : | : | : | : | |||||||||||
| 17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | |||||||||||
| 17 | Resort Linstow | 05:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | |||||||||||
| 17 | Linstow | 05:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | |||||||||||
| 17 | Bornkrug |
Gültig vom 08.09.2025 bis 03.11.2025
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Krakow am See - Linstow
250Linstow - Krakow am See - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!