| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | ||||||||||||
| 14 | Boldebuck | 06:45 | ||||||||||||
| 14 | Karcheez | 06:50 | ||||||||||||
| 15 | Hägerfelde, Ausbau | 06:52 | ||||||||||||
| 15 | Prüzen | 06:55 | ||||||||||||
| 15 | Tarnow, Schule | 07:00 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 05:25 | 07:30 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | ||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:27 | 07:32 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | ||||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 05:28 | 07:33 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | ||||
| 13 | Güstrow, Schweriner Straße | 05:29 | 07:34 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | ||||
| 14 | Bülower Burg | 05:31 | 07:36 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | ||||
| 14 | Bülow, B 104 | 05:33 | 07:38 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | ||||
| 14 | Karcheez, B 104 | 05:34 | 07:39 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | ||||
| 14 | Mühlengeez, B 104 | 05:36 | 07:41 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | ||||
| 15 | Prüzen, Kreuzung | 05:38 | 07:43 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | ||||
| 15 | Tieplitz, Abzweig | : | 07:46 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Mustiner Weg | : | 07:48 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Witzin | : | 07:50 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Loiz | : | 07:51 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 16 | Pastin, Abzweig | : | 07:52 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 17 | Sternberg, Berg | : | 07:54 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 17 | Sternberg, Mecklenburger Ring | : | 07:57 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 17 | Sternberg, ZOB | : | 08:00 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| 15 | Tieplitz | (05:39) | (08:39) | (10:39) | (12:39) | (14:39) | (16:39) | (18:39) | (20:39) | |||||
| 15 | Tieplitz, Abzweig | 05:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | |||||
| 16 | Mustiner Weg | 05:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | |||||
| 16 | Witzin | 05:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | |||||
| 16 | Loiz | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | |||||
| 16 | Pastin, Abzweig | 05:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | |||||
| 17 | Sternberg, Berg | 05:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | |||||
| 17 | Sternberg, Mecklenburger Ring | 05:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | |||||
| 17 | Sternberg, ZOB | 05:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.