210
																		291
															
						Vollsperrung
zwischen Sabel und Kankel					284
			
				
				Linie 284
                				
			
			
			
						
		Richtung 2 Rostock - Ziesendorf - Schwaan - Selow - Bützow
                    					Richtung 1  Zur Gegenrichtung wechseln
                    
				
			| Mo-Fr | Mo | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | 
                    Di, Do Fr  | 
                				Mi, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | f | f | s | f | s | s | f | s | s | f | ||||
| 9 | Schwaan, Schule | 07:17 | 07:50 | 07:50 | 12:20 | 12:45 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | |||||||
| 9 | Schwaan, Aldi | : | 07:51 | 07:51 | 12:21 | 12:46 | 13:26 | : | : | |||||||
| 9 | Schwaan, Bahnhof | : | 07:35 | 07:35 | : | : | 11:32 | : | : | 13:30 | : | : | 14:40 | 16:40 | ||
| 9 | Schwaan, Warnowbrücke | : | 07:36 | 07:36 | : | : | 11:33 | : | : | 13:31 | : | : | 14:41 | 16:41 | ||
| 9 | Schwaan, Markt | : | 07:37 | 07:37 | 07:53 | 07:53 | 11:34 | 12:23 | 12:48 | 13:32 | : | : | 14:43 | 16:42 | ||
| 9 | Schwaan, Bützower Straße | 07:19 | 07:38 | 07:38 | 07:54 | 07:54 | 11:35 | 12:24 | 12:49 | 13:33 | : | : | 14:44 | 16:43 | ||
| 9 | Schwaan, Ausbau | 07:20 | 07:39 | 07:39 | 07:55 | 07:55 | 11:36 | 12:25 | 12:50 | 13:34 | 13:59 | 13:59 | 14:45 | 16:44 | ||
| 10 | Vorbeck, Ausbau | 07:21 | 07:40 | 07:40 | 07:56 | 07:56 | 11:37 | 12:26 | 12:51 | 13:35 | 14:00 | 14:00 | 14:46 | 16:45 | ||
| 10 | Vorbeck | 07:24 | 07:42 | 07:42 | 07:58 | 07:58 | 11:39 | 12:28 | 12:53 | 13:37 | 14:01 | 14:01 | 14:48 | 16:46 | ||
| 11 | Kambs | 07:27 | 07:44 | 07:44 | 08:00 | 08:00 | 11:41 | 12:30 | 12:55 | 13:39 | 14:03 | 14:03 | 14:50 | 16:48 | ||
| 11 | Friedrichshof bei Selow | 07:29 | 07:46 | 07:46 | 08:02 | 08:02 | 11:43 | 12:32 | 12:57 | 13:41 | 14:52 | 16:50 | ||||
| 11 | Passin, Ausbau | 07:31 | 07:48 | 07:48 | 08:04 | 08:04 | 11:45 | 12:34 | 12:59 | 13:43 | 14:54 | 16:52 | ||||
| 11 | Passin | 07:32 | 07:49 | 07:49 | 08:05 | 08:05 | 11:46 | 12:35 | 13:00 | 13:44 | 14:55 | 16:53 | ||||
| 11 | Selow | : | : | 07:51 | : | 08:07 | : | : | : | : | : | : | ||||
| 11 | Selow, Abzweig | 07:35 | 07:52 | 08:08 | 11:49 | 12:38 | 13:03 | 13:47 | 14:58 | 16:55 | ||||||
| 12 | Langen Trechow, Ausbau | 07:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 12 | Langen Trechow | 07:40 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 14 | Bützow, Gymnasium | 07:46 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 12 | Parkow, Abzweig | 07:55 | 08:11 | 11:52 | 12:41 | 13:06 | 13:50 | 15:01 | 16:57 | |||||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:59 | 08:15 | 11:56 | 12:45 | 13:10 | 13:54 | 15:05 | 17:00 | |||||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:59 | 08:15 | 11:56 | 12:45 | 13:10 | 13:54 | 15:05 | 17:00 | |||||||
| 14 | Bützow, Am Hafen | 08:01 | 08:17 | 11:58 | 13:56 | 15:07 | ||||||||||
| 14 | Bützow, Stadtpark | 08:02 | 08:18 | 11:59 | 13:57 | 15:08 | ||||||||||
| 14 | Bützow, Bahnhof | 08:04 | 08:20 | 12:01 | 13:59 | 15:10 | 
 Zum Fahrplan der Gegenrichtung:  
			284
			
		
			Gültig vom 04.11.2025 bis 01.01.2026  
	Zuletzt aktualisiert am: 22.10.2025
        		
		Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
			
				 
				
            	
	
	f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
					 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten 
				
				
			
		Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
        			
	
                25.12.25 1. Weihnachtstag			
            			
                26.12.25 2. Weihnachtstag			
            			
                01.01.26 Neujahr			
            	Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
	
	
	An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
			
                    101102103104105106107108109110111112114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292				
				
			Linie 284
				
                    101102103104105106107108109110111112114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292				
				
			Rostock - Ziesendorf - Schwaan - Selow - Bützow
				284Bützow - Selow - Schwaan - Ziesendorf -  Rostock
				Umstiegsmöglichkeiten
				
					... werden zusammengestellt
				
			
					... werden zusammengestellt
				
			ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
				
                    Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung. 
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
			Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
                    Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung. 
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
			Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
 
					Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
				
			Einstiegs-Halt
 
					Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!