Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 123

Haltestelle
Rostock, ZOB 04:20 05:10 05:10 05:40 06:10 06:40 06:40 07:00 07:30 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 12:30 13:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Rostock, Deutsche Med-Platz 04:23 05:13 05:13 05:44 06:14 06:44 06:44 07:04 07:34 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 12:33 13:14 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Rostock, Am Rosengarten 04:24 05:14 05:14 05:45 06:15 06:45 06:45 07:05 07:35 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:34 13:15 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Rostock, Steintor / IHK 04:26 05:16 05:16 05:48 06:18 06:48 06:48 07:08 07:38 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 12:36 13:18 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Rostock, Wossidlopark 04:30 05:20 05:20 05:53 06:23 06:53 06:53 07:13 07:43 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 12:41 13:23 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Rostock, Brinckmansdorf 04:32 05:22 05:22 05:55 06:25 06:55 06:55 07:15 07:45 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 12:43 13:25 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Neu Roggentin 04:34 05:24 05:24 05:57 06:27 06:57 06:57 | 07:47 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 | | 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Roggentin, Konrad-Zuse-Straße 04:35 05:25 05:25 05:58 06:28 06:58 06:58 | 07:48 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 | | 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Roggentin, Globus 04:36 05:26 05:26 05:59 06:29 06:59 06:59 | 07:49 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 | | 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Roggentin, Gewerbepark 04:37 05:27 05:27 06:00 06:30 07:00 07:00 | 07:50 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 | | 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Roggentin, Kösterbecker Straße 04:38 05:28 05:28 06:01 06:31 07:01 07:01 | 07:51 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 | | 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Pastow, Wendenstraße 04:40 05:30 05:30 06:03 06:33 07:03 07:03 | 07:53 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 | | 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Pastow, Gewerbepark 04:41 05:31 05:31 06:04 06:34 07:04 07:04 | 07:54 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 | | 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Neuendorf bei Pastow, Ausbau 04:42 05:32 05:32 06:05 06:35 07:05 07:05 | 07:55 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 | | 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße 04:43 05:33 05:33 06:06 06:36 07:06 07:06 | 07:56 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 | | 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Pastow, Schmiedestraße 04:44 05:34 05:34 06:07 06:37 07:07 07:07 | 07:57 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 | | 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Pastow, Feuerwehr 04:46 05:36 05:36 06:09 06:39 07:09 07:09 | 07:59 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 | | 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Pastow, Alte Schulstraße 04:47 05:37 05:37 06:10 06:40 07:10 07:10 | 08:00 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 | | 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Neu Broderstorf, Pastower Straße 04:49 05:39 05:39 06:12 06:42 07:12 07:12 | 08:02 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 | | 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße 04:50 05:40 05:40 06:13 06:43 07:13 07:13 | 08:03 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 | | 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Broderstorf, Billings-Brook 04:51 05:41 05:41 06:14 06:44 07:14 07:14 | 08:04 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 | | 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Neu Roggentin, B110 | | | | | | | 07:17 | | | | | | 12:45 13:27 | | | | | | | |
Pastow, Abzweig | | | | | | | 07:19 | | | | | | 12:47 13:29 | | | | | | | |
Neu Pastow | | | | | | | 07:21 | | | | | | 12:49 13:31 | | | | | | | |
Broderstorf, Bahnhof 04:54 05:44 05:43 06:17 06:46 07:16 07:24 08:07 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 12:52 13:34 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Hohenfelde bei Rostock 04:55 05:45 | 06:18 | 07:18 07:17 07:25 | | | | | | 12:53 13:35 | | | | | | | |
Sanitz, Realschule | | | | | 07:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Broderstorf, Billings-Brook | | | | | | | | 08:09 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 | | 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | | | | | | | | 08:10 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | | 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | | | | | | | | 08:11 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 | | 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Fienstorf, Abzweig Thulendorf | | | | | | | | 08:12 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 | | 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Neu Fienstorf | | | | | | | | 08:13 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 | | 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Fienstorf | | | | | | | | 08:14 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 | | 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Öftenhäven | | | | | | | | 08:16 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 | | 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Steinfeld, Öftenhävener Weg | | | | | | | | 08:18 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 | | 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Steinfeld | | | | | | | | 08:19 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 | | 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Neu Steinfeld | | | | | | | | 08:20 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 | | 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Thulendorf | | | | | | | | 08:22 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 | | 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
Schule an der Carbäk 04:57 05:47 | 06:20 | | 07:18 07:27 08:26 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 12:55 13:37 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Groß Lüsewitz, Abzweig 05:00 05:50 | 06:23 | | 07:20 07:30 08:29 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 12:58 13:40 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Sanitz, ZOB 05:03 05:53 | 06:26 | | 07:23 07:33 08:33 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:01 13:43 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Barrierefrei    Umsteigehaltestelle    | wird nicht bedient    Schulbus    Kleinbus    Bedarfshalt nur bei Bedarf (Voranmeldung)    s verkehrt nur an Schultagen    ALF Anruf-Linien-Fahrzeug