Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 136

Haltestelle
Sagerheide 06:35 | | | |
Thulendorf, Ausbau 06:37 | | | |
Neu Steinfeld 06:39 | | | |
Steinfeld 06:40 | | | |
Rothbeck 06:43 | | | |
Rothbeck, Ausbau 06:45 | | | |
Steinfeld, Öftenhävener Weg 06:48 | | | |
Öftenhäven 06:51 | | | |
Fienstorf 06:54 | | | |
Neu Fienstorf 06:55 | | | |
Fienstorf, Abzweig Thulendorf 06:56 | | | |
Thulendorf 07:00 | | | |
Neu Roggentin | 06:51 | | |
Roggentin, Konrad-Zuse-Straße | 06:52 | | |
Roggentin, Globus | 06:53 | | |
Roggentin, Gewerbepark | 06:54 | | |
Roggentin, Kösterbecker Straße | 06:55 | | |
Pastow, Wendenstraße | 06:57 | | |
Pastow, Gewerbepark | 06:58 | | |
Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 06:59 | | |
Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 07:00 | | |
Pastow, Schmiedestraße | 07:01 | | |
Pastow, Feuerwehr | 07:03 | | |
Pastow, Alte Schulstraße | 07:04 | | |
Neu Broderstorf, Pastower Straße | 07:06 | | |
Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 07:07 | | |
Broderstorf, Billings-Brook | 07:08 | | |
Teschendorf | | 07:10 | |
Teschendorf, Ausbau | | 07:12 | |
Broderstorf, Abzweig Ikendorf | | 07:14 | |
Fresendorf | | 07:20 | |
Ikendorf, Ausbau | | 07:25 | |
Broderstorf, Abzweig Ikendorf | | 07:27 | |
Roggentin, Dorfplatz | | | 07:13 07:15
Kösterbeck, Im Grund | | | 07:15 07:17
Kösterbeck, West | | | 07:16 07:18
Kösterbeck, Am Wald | | | 07:19 07:21
Kösterbeck, Margeritenweg | | | 07:20 07:22
Kösterbeck, Lindenallee | | | 07:22 07:24
Kösterbeck, Anemonenweg | | | 07:23 07:25
Hohenfelde bei Rostock | 07:11 07:31 | 07:33
Schule an der Carbäk 07:03 07:13 07:33 07:33 07:35
Thulendorf | 07:18 | | |
Thulendorf, Ausbau | 07:20 | | |
Sagerheide | 07:23 | | |
Sanitz, Realschule | 07:33 07:37 07:38 07:40
Barrierefrei    Umsteigehaltestelle    | wird nicht bedient    Schulbus    Kleinbus    Bedarfshalt nur bei Bedarf (Voranmeldung)    s verkehrt nur an Schultagen    ALF Anruf-Linien-Fahrzeug