Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 200

Haltestelle
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mi+Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Güstrow, ZOB 04:35 04:45 05:15 06:15 06:35 | 08:55 09:55 11:20 13:40 14:00 14:55 16:10 17:30 19:00 22:30
Güstrow, Eisenbahnstraße 04:36 04:46 05:16 06:16 06:36 | 08:56 09:56 11:21 13:41 14:01 14:56 16:11 17:31 19:01 22:31
Güstrow, Bleicherstraße 04:37 04:47 05:17 06:18 06:38 | 08:58 09:58 11:23 13:43 14:03 14:58 16:13 17:33 19:03 22:33
Güstrow, Liebnitzstraße 04:39 04:49 05:19 06:20 06:40 | 09:00 10:00 11:25 13:45 14:05 15:00 16:15 17:35 19:05 22:35
Güstrow, Rostocker Chaussee 04:41 04:51 05:21 06:21 06:42 | 09:02 10:02 11:27 13:47 14:07 15:02 16:17 17:37 19:07 22:37
Güstrow, Distelberg 04:43 04:53 05:23 06:23 06:45 | 09:05 10:05 11:30 13:50 14:10 15:05 16:20 17:40 19:10 22:40
Güstrow, Ausbau Nr. 33 | | | | | | | | | | | | 16:21 | | |
Güstrow, KMG Klinikum | | | | | | | | | | | | | | | 22:42
Suckow | | | | 06:50 | 09:08 10:08 11:33 | 14:13 | 16:23 17:43 19:13 22:43
Sarmstorf 04:46 04:56 05:26 06:27 06:54 | 09:10 10:10 11:35 13:54 14:15 15:09 16:25 17:45 19:15 22:45
Sarmstorf, Dorf | | | | 06:56 | | | | | | | | | | |
Kuhs, I 04:48 04:58 05:28 06:29 06:59 | 09:12 10:12 11:37 13:56 14:17 15:11 16:27 17:47 19:17 22:47
Kuhs, II 04:49 04:59 05:29 06:30 07:00 | 09:13 10:13 11:38 13:57 14:18 15:12 16:28 17:48 19:18 22:48
Zehlendorf, Abzweig 04:50 05:00 05:30 06:31 07:02 | 09:15 10:15 11:40 13:59 14:20 15:14 16:30 17:50 19:20 22:50
Zehlendorf | | | | 07:05 | | | 11:41 | 14:21 | | | | |
Zehlendorf, Wendeplatz | | | | 07:07 | | | 11:42 | 14:22 | | | | |
Kritzkow 04:52 05:02 05:32 06:34 07:10 07:10 09:17 10:17 11:43 14:02 14:23 15:16 16:32 17:53 19:23 22:52
Weitendorf, Schwaaner Straße | | | | | | | | | | | | | 17:56 | |
Weitendorf, B 103 04:54 05:04 05:34 06:37 07:12 07:12 09:19 10:19 11:45 14:04 14:25 15:18 16:34 | | 22:54
Kronskamp 04:58 05:08 05:38 06:42 07:17 07:17 09:24 10:24 11:50 14:09 14:30 15:23 16:39 | | 22:59
Laage, Abzweig 05:00 05:10 05:40 06:43 07:19 07:19 09:26 10:26 11:52 14:12 14:32 15:25 16:41 | | 23:01
Laage, Bahnhof 05:01 05:12 05:41 06:45 | | 09:28 10:28 11:54 14:14 | 15:27 16:43 | | |
Laage, Bahnhofstraße 05:02 05:13 05:42 06:47 | | 09:29 10:29 11:55 14:16 14:35 15:28 16:44 | | 23:04
Laage, Schulplatz | | | | 07:25 | | | | | | | | | | |
Laage, Breesener Straße 05:04 05:14 05:44 06:49 07:29 07:24 09:31 10:31 11:57 14:18 14:37 15:30 16:46 | | 23:06
Bedarfshalte: Die Bedienung der Haltestelle erfolgt nur bei Bedarf. Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 03843/6940-600.
Barrierefrei  ·  Umsteigehaltestelle  ·  | wird nicht bedient  ·   A nur Ausstieg  ·  Kleinbus Voranmeldung erforderlich  ·  Schulverkehr nur an Schultagen  ·  Ferienverkehr nur in Ferien